Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9518| Title: | Proyecto de Factibilidad Para la Implementación de un Sistema Solar Fotovoltaico y Térmico En La Universidad Internacional del Ecuador UIDE |
| Authors: | Beltrán Crespo, Henry Paul Quinga Recalde, Marcos Paúl Coral Cedeño, Alexander Paúl (tutor) González Hierro, Francisco Paúl (tutor) Rebollo Rico, Ignacio (tutor) Benavides, Vladimir (tutor) Negueruela, Eduardo (tutor) |
| Keywords: | AUTOCONSUMO ENERGÉTICO;ANÁLISIS DE DEMANDA ELÉCTRICA;GENERACIÓN DISTRIBUIDA;TRANSICIÓN ENERGÉTICA |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | QUITO/UIDE/2026 |
| Citation: | Beltrán Crespo, Henry Paul; Quinga Recalde, Marcos Paúl. (2026). Proyecto de Factibilidad Para la Implementación de un Sistema Solar Fotovoltaico y Térmico En La Universidad Internacional del Ecuador UIDE. Maestría en energías renovables. UIDE. Quito. 110 p. |
| Abstract: | El presente proyecto desarrolla un estudio de factibilidad técnica y económica para la implementación de sistemas solares fotovoltaicos y térmicos en las instalaciones de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), con el objetivo de mejorar la eficiencia energética, reducir los costos asociados al consumo de electricidad y promover el uso de energías renovables dentro de la infraestructura universitaria. El estudio inicia con el análisis del consumo eléctrico anual basado en las últimas doce planillas de facturación del medidor asignado al campus, determinándose una demanda anual de 162842,4 kWh y un consumo promedio mensual de 13570,2 kWh. Este análisis permitió identificar el perfil de demanda energética necesario para el diseño de un sistema de generación fotovoltaica...This project develops a study of technical and economic feasibility for the implementation of photovoltaic and thermal solar systems in the facilities of the International University of Ecuador (UIDE), with the aim of improving energy efficiency, reducing costs associated with electricity consumption and promoting the use of renewable energies within the university infrastructure. The study begins with the analysis of annual electricity consumption based on the last twelve billing spreadsheets of the meter assigned to the campus, determining an annual demand of 162842.4 kWh and an average monthly consumption of 13570.2 kWh. This analysis made it possible to identify the energy demand profile necessary for the design of a photovoltaic generation system... |
| URI: | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9518 |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestrías - Energías Renovables |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMER-2026-50.pdf | CONFIDENCIAL | 246.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.