Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9504| Título : | Propuesta de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Cantón Vinces 2026-2031 |
| Autor : | Solís Navarro, Danyer Mauricio Briones Álvarez, Narcisa Gabriela Espinoza Pincay, María Jesús Salcan Chafla, Miguel Ángel Chanatasi Vela, Angelica Rocio Sánchez López, Alberto (tutor) |
| Palabras clave : | SEGURIDAD;TRÁNSITO;MOVILIDAD URBANA;MEDIO AMBIENTE |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Editorial : | QUITO/UIDE/2026 |
| Citación : | Solís Navarro, Danyer Mauricio; Briones Álvarez; Narcisa Gabriela; Espinoza Pincay, María Jesús; Salcan Chafla, Miguel Ángel; Chanatasi Vela, Angelica Rocio. (2026). Propuesta de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Cantón Vinces 2026-2031. Maestría en gestión del transporte. UIDE. Quito. 93 p. |
| Resumen : | El objetivo de la investigación es desarrollar el Plan de Movilidad Urbano Sostenibles, del cantón Vinces, fortaleciendo el transporte, tránsito y seguridad vial para la ciudadanía y así enfatizar con el medio ambiente para mejorar la calidad de vida de las personas. Se dio inicio desde la problemática, analizando estudios y conceptos que permitan conocer puntos clave y estratégicos para el progreso del PMUS. Además, se desarrolló la metodología que se analizó de fuentes primarias y secundarias, basándose en la población para aplicar encuestas que nos permitió conocer las perspectiva del usuario , así mismo las fichas de observación técnicas, visualizando y detallando las características de la infraestructura vial que actualmente refleja las calles del cantón Vinces, para ello, se realizó el análisis de datos pertinentes dando como resultado posibles escenarios y problemáticas existentes en el cantón, y así plantear soluciones mediante las estrategias de movilidad...The objective of this research is to develop a Sustainable Urban Mobility Plan for the Vinces canton, strengthening transportation, traffic, and road safety for citizens, while also emphasizing environmental protection to improve people's quality of life. The research began by analyzing the problems identified in studies and concepts to pinpoint key strategic points for the plan's development. The project was based on a methodology that uses primary and secondary resources with data collected from population surveys to understand users’ perspectives. The application in this field was implemented to evaluate the physical and operational attributes of the road network within the Vinces canton jurisdiction... |
| URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9504 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis-Maestría-Gestión del Transporte |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMGT-2026-64.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 9.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.