Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9491| Título : | Fortalecimiento de las capacidades intersectoriales y comunitarias para la prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil en niñas y niños menores de 2 años de la parroquia Cutuglagua, cantón Mejía, durante el periodo enero a mayo 2026 |
| Autor : | Imbago Benalcázar, Valeria Alexandra Ganán Pilco, Myrian Irene Custodio Quintana, Paola Alexandra Colimba Topón, Débora Margarita Benalcázar Collaguazo, Lisbette Araceli Cabezas Mena, Marco Javier Santos Muñoz, Elizabeth (tutor) Ramírez Rivera, Karina (tutor) Bejarano Jaramillo, Jorge (tutor) |
| Palabras clave : | PREVALENCIA;DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL;SOSTENIBILIDAD;PARTICIPACIÓN COMUNITARIA |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Editorial : | QUITO/UIDE/2026 |
| Citación : | Imbago Benalcázar, Valeria Alexandra; Ganán Pilco, Myrian Irene; Custodio Quintana, Paola Alexandra; Colimba Topón, Débora Margarita; Benalcázar Collaguazo, Lisbette Araceli; Cabezas Mena, Marco Javier. (2026). Fortalecimiento de las capacidades intersectoriales y comunitarias para la prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil en niñas y niños menores de 2 años de la parroquia Cutuglagua, cantón Mejía, durante el periodo enero a mayo 2026. Maestría en salud pública. UIDE. Quito. 49 p. |
| Resumen : | La Desnutrición Crónica Infantil (DCI) constituye uno de los principales problemas de Salud Pública en el Ecuador, afectando de manera directa el crecimiento físico, el desarrollo cognitivo y la calidad de vida de niñas y niños menores de dos años. En la parroquia Cutuglagua, ubicada en el cantón Mejía, provincia de Pichincha, esta problemática se presenta en un contexto caracterizado por limitaciones en el acceso a servicios básicos, condiciones socioeconómicas vulnerables y debilidades en la articulación intersectorial, factores que influyen en su persistencia...Childhood chronic malnutrition (CCM) constitutes one of the main public health problems in Ecuador, directly affecting the physical growth, cognitive development, and quality of life of children under two years of age. In the parish of Cutuglagua, located in Mejía canton, Pichincha province, this problem occurs within a context characterized by limited access to basic services, vulnerable socioeconomic conditions, and weaknesses in intersectoral coordination, factors that contribute to its persistence... |
| URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9491 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría - Salud Pública |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMSP-2026-65.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.