Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9398| Título : | Rediseño del Proceso de Reclutamiento y Selección para la Empresa Transportes Noroccidental Cía. Ltda |
| Autor : | Bautista Herrera, Ana Cecilia Encalada Castillo, Vanessa Yesseña Lechón Chicaiza, Joselin Graciela Montero Silva Diego Alejandro, Diego Alejandro Paredes Pozo, Danny Vicente Arrieta Miranda, Sigrid Del Carmen (tutor) Contenti, Jorge (tutor) García de Blanes, María (tutor) Arias, Esteban (tutor) |
| Palabras clave : | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO;RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN;METODOLOGIAS ÁGILES;TRANSFORMACIÓN DIGITAL |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Editorial : | QUITO/UIDE/2026 |
| Citación : | Bautista Herrera, Ana Cecilia; Encalada Castillo, Vanessa Yesseña; Lechón Chicaiza, Joselin Graciela; Montero Silva Diego Alejandro, Diego Alejandro; Paredes Pozo, Danny Vicente. (2026). Rediseño del Proceso de Reclutamiento y Selección para la Empresa Transportes Noroccidental Cía. Ltda. Maestría en talento humano. UIDE. Quito. 150 p. |
| Resumen : | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo Rediseñar el Proceso de Reclutamiento y Selección de personal en la empresa Transportes Noroccidental Cía.Ltda., con el fin de fortalecer su competitividad mediante la incorporación de metodologías ágiles y herramientas digitales. El problema identificado radicaba en un modelo de gestión tradicional, manual y subjetivo, que generaba demoras en la cobertura de vacantes críticas para el sector logístico y de transporte pesado, elevando la rotaciónde personal y los costos operativos...The objective of this research was to redesign the recruitment and selection process at Transportes Noroccidental Cía. Ltda., aiming to enhance its competitiveness through the strategic incorporation of agile methodologies and digital tools. The identified problem stemmed from a traditional, manual, and subjective management model that caused delays in filling critical vacancies within the logistics and heavy transport sector, thereby increasing employee turnover and operational costs... |
| URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9398 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Gestión de Talento Humano |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMTH-2026-60.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.