Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9162| Título : | Factores asociados a complicaciones por warfarina en pacientes con fibrilación auricular: Estudio de cohorte retrospectiva, Venezuela (1985-2023) |
| Autor : | Logacho Navarrete, Salomón Tito Martín Mateo, Miguel (tutor) Falcone, Marinela (tutor) Romero Sandoval, Natalia (tutor) |
| Palabras clave : | FRIBILACIÓN AURICULAR;WARFARINA;ANTICOAGULACIÓN;COMPLICACIONES HEMORRÁGICAS |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Editorial : | QUITO/UIDE/2026 |
| Citación : | Logacho Navarrete, Salomón Tito. (2026). Factores asociados a complicaciones por warfarina en pacientes con fibrilación auricular: Estudio de cohorte retrospectiva, Venezuela (1985-2023). Maestría en investigación. UIDE. Quito. 103 p. |
| Resumen : | La fibrilación auricular (FA) es la arritmia más común y la warfarina sigue siendo el anticoagulante más utilizado en los países de ingresos bajos/medios. Se desconoce la tasa de complicaciones en entornos de Venezuela...Atrial fibrillation (AF) is the most common arrhythmia, and warfarin remains the most widely used anticoagulant in low- and middle-income countries. The complication rate in Venezuelan settings remains unknown... |
| URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9162 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría - Investigación en ciencias de la salud |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMIS-2026-23.pdf | CONFIDENCIAL | 212.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.