Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9127| Título : | Caracterización de la Degradación de Aceites Lubricantes Usados Utilizando Tarjetas de Fluidos Vitales |
| Autor : | Añazco Lima, Marlon Ricardo Gómez-Berrezueta, Manuel Fernando (tutor) |
| Palabras clave : | ACEITE;TARJETAS CROMATOGRÁFICA;MAQUINARIA PESADA |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Editorial : | GUAYAQUIL/UIDE/2026 |
| Citación : | Añazco Lima, Marlon Ricardo. (2026). Caracterización de la Degradación de Aceites Lubricantes Usados Utilizando Tarjetas de Fluidos Vitales. Facultad de mecánica automotriz. UIDE. Guayaquil. 49 p. |
| Resumen : | El presente proyecto tiene como finalidad caracterizar la degradación de aceites lubricantes usados mediante el uso de tarjetas de análisis cromatográfico Vital Fluids, aplicando un método rápido, visual y estandarizado. Para ello, se realizó inicialmente una revisión técnica y científica sobre el funcionamiento, fundamentos y ventajas del análisis cromatográfico en tarjetas, con el fin de comprender su aplicabilidad en el diagnóstico del estado de aceites lubricantes...The purpose of this project is to characterize the degradation of used lubricating oils using Vital Fluids chromatographic analysis cards, applying a rapid, visual, and standardized method. To this end, a technical and scientific review of the operation, principles, and advantages of chromatographic card analysis was initially conducted to understand its applicability in diagnosing the condition of lubricating oils... |
| URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9127 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-G-TMA-2026-176.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 925.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.