Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9115| Título : | Aplicación de Proceso de Ingeniería Inversa y Fabricación Aditiva en Rediseño de Autopartes del Vehículo |
| Autor : | Vargas Guayano, Danicsa Nayelly Vera Puebla, Edgar Gustavo (tutor) |
| Palabras clave : | INGENIERÍA INVERSA;ESCANEO 3D;IMPRESIÓN 3D;DISEÑO AUTOMOTRIZ |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Editorial : | GUAYAQUIL/UIDE/2026 |
| Citación : | Vargas Guayano, Danicsa Nayelly. (2026). Aplicación de Proceso de Ingeniería Inversa y Fabricación Aditiva en Rediseño de Autopartes del Vehículo. Facultad de mecánica automotriz. UIDE. Guayaquil. 58 p. |
| Resumen : | El presente proyecto investigativo se desarrolló basándose en la aplicación integral de la ingeniería inversa de forma globalizada. Dentro de este contexto, se procede a la aplicación de métodos como la fabricación aditiva para el rediseño y reproducción de una autoparte automotriz. Para el presente estudio, se toma como ejemplo una palanca de ajuste del asiento izquierdo de un vehículo. El proceso comienza con la elección del componente y su digitalización usando un escáner 3D Creality Raptor Pro, que genera una nube de puntos precisa. Esto permite crear una malla tridimensional que refleja la geometría original. Luego, el modelo entra a una fase de refinado con la ayuda de un software CAD, corrigiendo cada una de las imperfecciones y asegurando la funcionalidad del mecanismo...The present research project was developed based on the comprehensive application of reverse engineering in a globalized manner. Within this context, methods such as additive manufacturing are applied for the redesign and reproduction of an automotive spare part. For this study, a left seat adjustment lever of a vehicle is taken as an example. The process begins with the selection of the component and its digitization using a Creality Raptor Pro 3D scanner, through which an accurate point cloud is obtained, allowing the reconstruction of a three-dimensional mesh faithful to the original geometry... |
| URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9115 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-G-TMA-2026-164.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.