Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9009| Título : | Diseño de un sistema de gestión de riesgos basado en la norma ISO 31000:2018 para la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial del GAD Municipal de San Miguel de Bolívar |
| Autor : | Fuentes Paguay, Frank Alexander Lasluisas Soriano, Frank Edison Magarisca Ponce, María Elizabeth Manzano Martínez, Paloma (tutor) Molina Suarez, Enrique (tutor) Benavides Gutiérrez, David Genaro (tutor) |
| Palabras clave : | GESTIÓN DEL RIESGO;ANÁLISIS DE RIESGO;MARCO DE REFERENCIA;MITIGACIÓN |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Editorial : | QUITO/UIDE/2026 |
| Citación : | Fuentes Paguay, Frank Alexander; Lasluisas Soriano, Frank Edison; Magarisca Ponce, María Elizabeth. (2026). Diseño de un sistema de gestión de riesgos basado en la norma ISO 31000:2018 para la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial del GAD Municipal de San Miguel de Bolívar. Maestría en gestión de riesgos. UIDE. Quito. 207 p. |
| Resumen : | El presente trabajo tuvo como finalidad diseñar un sistema de gestión de riesgos fundamentado en la norma ISO 31000:2018 para la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial del GAD Municipal de San Miguel de Bolívar. La institución, encargada de administrar información estratégica para la toma de decisiones territoriales, carecía de un modelo que estructurara de forma integral la identificación, análisis y tratamiento de riesgos que puedieranafectar el cumplimiento de sus objetivos institucionales. La investigación se desarrolló mediante un diagnóstico del estado actual de la gestión de riesgos y un análisis de brechas respecto a los principios, el marco de referencia y los procesos definidos por la ISO 31000:2018....The purpose of this study was to design a risk management system based on ISO 31000:2018 for the Planning and Land Use Management Directorate of the Municipal GAD of San Miguel de Bolívar. The institution, responsible for managing strategic information for territorial decision making, lacked an integrated model to systematically structure the identification, analysis, and treatment of risks that could affect the achievement of its institutional objectives. The research was conducted through a diagnosis of the current state of risk management and a gap analysis in relation to the principles, framework, and processes established by ISO 31000:2018... |
| URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9009 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría - Neuromarketing |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMGR-2026-51.pdf | CONFIDENCIAL | 173.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.