Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8972| Título : | Evaluación de la viabilidad para la implementación de un servicio SPECT CT en CENUCLEAR de julio a octubre del 2025 en Quito, Ecuador |
| Autor : | Baño Guaiña, Estela Verónica Bravo Balarezo, Antonio Fernando Cabrera Bustamante, Gabriel Alejandro Pesántez Quintuña, Andrea Jimena Ponce Gómez, Andrea Silva Hidalgo, Alberto Patricio Campos Cárdenas, Justo Eliécer (tutor) Sáenz, Manuel José (tutor) Albán Villacís, Jorge Aurelio (tutor) |
| Palabras clave : | MEDICINA NUCLEAR;VIABILIDAD;DIAGNÓSTICO HÍBRIDO;CALIDAD EN SALUD |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Editorial : | QUITO/UIDE/2026 |
| Citación : | Baño Guaiña,Estela Verónica; Bravo Balarezo, Antonio Fernando; Cabrera Bustamante, Gabriel Alejandro; Pesántez Quintuña, Andrea Jimena; Ponce Gómez, Andrea; Silva Hidalgo, Alberto Patricio. (2026). Evaluación de la viabilidad para la implementación de un servicio SPECT CT en CENUCLEAR de julio a octubre del 2025 en Quito, Ecuador. Maestría en gerencia en salud. UIDE. Quito. 109 p. |
| Resumen : | Este estudio evalúa la viabilidad técnica, clínica, operativa y financiera para implementar un servicio SPECT-CT en CENUCLEAR (Quito, Ecuador). Actualmente, la medicina nuclear en el país presenta una brecha tecnológica importante, debido a la limitada disponibilidad de equipos híbridos capaces de integrar información funcional y anatómica en un solo examen. Esta carencia afecta la precisión diagnóstica y obliga a derivar pacientes a otros centros, generando fragmentación, mayores tiempos de espera y menor eficiencia operativa...This study assesses the technical, clinical, operational, and financial feasibility of implementing a SPECT-CT service at CENUCLEAR in Quito, Ecuador. Nuclear medicine in the country faces a significant technological gap due to the limited availability of hybrid imaging systems that combine functional and anatomical information in a single exam. This limitation reduces diagnostic accuracy and forces patient referrals to other centers, increasing fragmentation, waiting times, and operational inefficiency... |
| URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8972 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Gerencia en Salud |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMGS-2026-48.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.