Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8952| Título : | Proyecto de mejora de la seguridad vial en la Panamericana Sur (E35) en el tramo Tambillo - Machachi, cantón Mejía |
| Autor : | Aldás Sánchez, Gabriela De Los Ángeles Flores Enríquez, Jorge Enrique Puetate Murillo, Byron Roberto Salazar Balarezo, Alejandro Martín Salguero Madril, Wilfrido Darío Tituaña López, Gabriel Jefferson Sánchez López, Alberto (tutor) Gordo, Manuel (tutor) Garzón Vico, Francisco (tutor) |
| Palabras clave : | SEGURIDAD VIAL;SINIESTRALIDAD VIAL;SISTEMA SEGURO;INFRAESTRUCTURA VIAL |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Editorial : | QUITO/UIDE/2026 |
| Citación : | Aldás Sánchez, Gabriela De Los Ángeles; Flores Enríquez, Jorge Enrique; Puetate Murillo, Byron Roberto; Salazar Balarezo, Alejandro Martín; Salguero Madril, Wilfrido Darío; Tituaña López, Gabriel Jefferson. (2026). Proyecto de mejora de la seguridad vial en la Panamericana Sur (E35) en el tramo Tambillo - Machachi, cantón Mejía. Maestría en gestión del transporte. UIDE. Quito. 313 p. |
| Resumen : | El proyecto de investigacion se centra en la formulacion de una propuesta integral demejora de la seguridad vial en la Panamericana Sur (E35), especificamente en el tramocomprendido entre Tambillo y Machachi, ubicado en el canton Mejia, provincia de Pichincha. Estecorredor vial constituye una de las principales arterias de conexion entre la ciudad de Quito y elcentro-sur del pais, soportando un flujo superior a los 28.000 vehiculos diarios, en los queconfluyen transporte publico, vehiculos livianos, carga pesada, motocicletas y una significativapresencia peatonal...This research project focuses on the development of an integrated proposal to improveroad safety along the Panamericana Sur (E35), specifically in the stretch between Tambillo andMachachi, located in the Mejia canton, Pichincha province. This corridor is one of the maintransportation arteries connecting Quito with the central and southern regions of the country,carrying a daily traffic volume exceeding 28,000 vehicles, including public transport, lightvehicles, heavy cargo, motorcycles, and a significant pedestrian presence... |
| URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8952 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis-Maestría-Gestión del Transporte |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMGT-2026-48.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 28.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.