Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 8 de 8
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Tutor |
|---|---|---|---|
| 2026 | Diseño de un ecosistema de movilidad sostenible basado en Big Data y Micro-redes fotovoltaicas: Caso de estudio el Labrador, Quito | Sánchez Tamayo, Juan Pablo; Gutiérrez Zambrano, María Valeria; Jaramillo Arevalo, Steeven Cristobal; Gutiérrez Salgado, Jhonny Javier; Castillo Mera, Paúl Andrés; Pulgarín Palacios, Xavier Esteban (tutor); Beriguete Alcántara, Fanny Esther (tutor); Suasnavas Salgado, María Alexandra (tutor); Torres Riascos, Angel Cello (tutor) | - |
| 2026 | Optimización de la Movilidad Urbana en el Casco Central de Ambato: Un modelo de Red Inteligente y Sostenible basado en Big Data para la reducción progresiva de la Huella Ecológica | Altamirano Freire, Stalin Andrés; Cubiña Caguana, Paola Elisabet; Espinoza Mena, Xavier Alejandro; Herrera Mera, Suleybi Andreina; Regalado Herrera, Alex Daniel; Pulgarin Palacios, Xavier (tutor); Beriguete Alcántara, Fanny (tutor); Suasnavas, Alexandra (tutor); Torres, Ángel (tutor) | - |
| 2026 | Análisis y valoración del sistema basado en big data y los sistemas geográficos inteligentes: gestión logística geo‑inteligente mediante ventanas de paso en el eje longitudinal de Tulcán | Pilco Pilco, Yesenia Elizabeth; Vinueza Medina, Lizeth Stefania; Nazate Salazar, Santiago Alexander; Salazar Bastidas, Karina Lisseth; Plaza Morocho, Marlene Abigail; Suasnavas Salgado, María Alexandra (tutor); Beriguete Alcántara, Fanny Esther (tutor); Torres Riascos, Ángel Celio (tutor); Pulgarin Palacios, Xavier Esteban (tutor) | - |
| 2026 | Ecosistema de Gestión Urbana Inteligente para la Av. General Enríquez, Rumiñahui: Integración de Big Data y Sistemas de Transporte (ITS) para la Descarbonización de la Movilidad | Moncayo Vásquez, William Alexander; Paredes Gaibor, Marco Andre; Pinos Espinoza, Tatiana Salomé; Rosero Armijo, Karen Sofia; Tamayo Malusin, Jennifer Vanessa; Pulgarín Palacios, Xavier (tutor); Beriguete Alcántara, Fanny (tutor); Suasnava, Alexandra (tutor); Torres, Ángel (tutor) | - |
| 2026 | Planificación Territorial Inteligente: Integración de Big Data y Modelado Espacial para Mitigar el Impacto de la Criminalidad en la Movilidad y la Eficiencia Energética del Transporte | Cevallos Cazares, Sebastián Alejandro; Gualotuña Proaño, Isaac Fernando; Sarmiento Sánchez, Marjorie Estefanía; Borja Balseca, Pedro Joaquín; Sarmiento Erazo, Carlos Iván; Pulgarín Palacios, Xavier Esteban (tutor); Beriguete Alcántara, Fanny Esther (tutor); Suasnavas Salgado, María Alexandra (tutor); Torres Riascos, Ángel Celio (tutor) | - |
| 2026 | Diseño del Modelo de Gestión Inteligente para el Parque Ecológico de Loja: Estrategia de Regeneración Urbana basada en Big Data, Análisis Multicriterio (SIG) y Sensores IoT | Hurtado Jara, Jessica Anais; Jarrin Echanique, Tobías Alejandro; Villacreses Domínguez, Christian Alexander; Roldán Tinoco, María Fernanda; Torres, Ángel (tutor) | - |
| 2026 | Corredor Troncal de Transporte Público Inteligente en Ibarra: Diseño de Nodos Intermodales bajo Criterios de Movilidad Sostenible | Buitrón Ruales, Richard Anderson; Bolívar Salvador Arroba, Édison José; Vivanco Calderón, Roberto Israel; Andrade Íñiguez, Pablo Andrés; Pulgarín Palacios, Xavier Esteban (tutor); Ponsoda, Ignacio (tutor); Suasnavas Salgado, María Alexandra (tutor); Torres Riascos, Ángel Celio (tutor) | - |
| 2026 | Santo Domingo de los Tsáchilas, intervención sostenible en la Av. Abraham Calazacón como modelo urbano replicable de pasarelas verdes | Bermúdez García, Jheny Rossangel; Camacho Cuenca, Flavio Manuel; Mancero Trujillo, Andrea Catalina; Silva Vera, Valeria Nicole; Pulgarín Palacios, Xavier Esteban (tutor); Ponsoda, Ignacio (tutor); Suasnavas Salgado, María Alexandra (tutor); Torres Riasco, Ángel Celio (tutor) | - |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 8 de 8