Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8839| Título : | Diseño para la Implementación de un Ecosistema Digital (MarkTech) para Optimizar la Gestión de Relaciones B2B y el Flujo de Información hacia Clientes B2C en Plazagas Ambato |
| Autor : | Garzón Mosquera, Jenny Karina Espinosa Gordon, María Belén Villarruel Meza, Gustavo David Hernández Buenaño, Iván Marcelo Plaza Carrillo, Raúl Adolfo Pérez Galán, José Luis (tutor) Garcés Ruales, Paúl (tutor) |
| Palabras clave : | ECOSISTEMA DIGITAL;TECNOLOGÍAS DE MARKETING;GESTIÓN DE RELACIONES CON EL CLIENTE;AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Editorial : | QUITO/UIDE/2026 |
| Citación : | Garzón Mosquera, Jenny Karina; Espinosa Gordon, María Belén; Villarruel Meza, Gustavo David; Hernández Buenaño, Iván Marcelo; Plaza Carrillo, Raúl Adolfo. (2026). Diseño para la Implementación de un Ecosistema Digital (MarkTech) para Optimizar la Gestión de Relaciones B2B y el Flujo de Información hacia Clientes B2C en Plazagas Ambato. Maestría en inteligencia de negocios. UIDE. Quito. 87 p. |
| Resumen : | El presente proyecto propone el diseño para la implementación de un Ecosistema Digital Martech para PlazaGas, empresa dedicada al almacenamiento y distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la zona centro del Ecuador. El diagnóstico inicial permitió identificar brechas en la gestión comercial y comunicacional, ya que la empresa genera un alto volumen de datos transaccionales, pero no posee mecanismos para aprovecharlos de forma estratégica. PlazaGas no cuenta con Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM), automatización o analítica avanzada, y posee una baja madurez digital y presencia en redes sociales sin estrategia, por lo que actualmente depende en gran medida de procesos manuales y registros dispersos...This project proposes the design for the implementation of a Comprehensive Digital Ecosystem for PlazaGas, a company dedicated to the storage and distribution of Liquefied Petroleum Gas (LPG) in the central region of Ecuador. The initial diagnosis made it possible to identify gapsin commercial and communication management, since the company generates a high volume of transactional data but lacks mechanisms to leverage it strategically. PlazaGas does not have Customer Relationship Management (CRM) tools, automation systems, or advanced analytics, and it shows low digital maturity as well as a social media presence without a defined strategy; therefore, it currently relies heavily on manual processes and dispersed records... |
| URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8839 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría - en Inteligencia de Negocios |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMIN-2026-26.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.