
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8435
Título : | Análisis del Desempeño de un Motor de Ciclo Otto con Inyección Modificada para Etanol E-85 |
Autor : | Cedeño Samaniego, Mike Deivid Llerena Mena, Alex Fernando (tutor) |
Palabras clave : | ETANOL E-85;MOTOR DE CICLO OTTO;SISTEMA DE INYECCIÓN;ECU PROGRAMABLE |
Fecha de publicación : | 2025 |
Editorial : | GUAYAQUIL/UIDE/2025 |
Citación : | Cedeño Samaniego, Mike Deivid. (2025). Análisis del Desempeño de un Motor de Ciclo Otto con Inyección Modificada para Etanol E-85. Facultad de Mecánica Automotriz. UIDE. Guayaquil. 55 p. |
Resumen : | Los investigadores esperan que este estudio dé lugar a innovaciones tecnológicas que ayuden a los talleres y laboratorios automovilísticos a realizar conversiones seguras y correctas. Estas normas deben cubrir temas importantes, incluyendo cómo elegir los inyectores adecuados, los sensores Flex Fuel, la presión de la línea y la calibración de la ECU. El etanol es polar y absorbe el agua, por lo que es muy necesario emplear partes del sistema de combustible que funcionen con E-85. Necesitamos aprender más sobre cuánto tiempo pueden durar las mangueras, bombas y juntas’ que tocan este biocombustible. Se ha demostrado que el uso de unidades de control electrónico (ECU) programables como la AEM Infinity funciona. Hay que estudiar más los algoritmos de control adaptativo (aprendizaje en bucle cerrado) que ayudan a los motores a funcionar mejor cuando cambia la mezcla de combustible...Researchers hope that this study will lead to new technology innovations that will help automobile workshops and labs conduct safe and correct conversions. These rules should cover important topics including how to pick the right injectors, Flex Fuel sensors, line pressure, and ECU calibration. Ethanol is polar and absorbs water, thus it's very necessary to employ portions of the fuel system that functions with E-85. We need to learn more about how long the hoses, pumps, and joints that touch this biofuel can last. Using programmable electronic control units (ECUs) like the AEM Infinity has been proven to operate. More study must be done on adaptive control algorithms (closed-loop learning) that help engines function better when the fuel mix changes... |
URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8435 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Ficheros en este ítem:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-G-TMA-2025-146.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.