
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8179
Título : | Obesidad en relación con la hemoglobina glicosilada y factores asociados en pacientes adultos con y sin enfermedades crónico metabólicas no transmisibles que acudieron a la consulta de nutrición en la clínica de obesidad en el Hospital General San Francisco, en el periodo de enero a diciembre de 2023 |
Autor : | Muñoz Conchambay, María Cristina Loza Campaña, María Gabriela (tutor) |
Palabras clave : | OBESIDAD;ENFERMEDADES CRÓNICAS;NUTRICIÓN;GLUCOSA |
Fecha de publicación : | 2025 |
Editorial : | QUITO/UIDE/2025 |
Citación : | Muñoz Conchambay, María Cristina. (2025). Obesidad en relación con la hemoglobina glicosilada y factores asociados en pacientes adultos con y sin enfermedades crónico metabólicas no transmisibles que acudieron a la consulta de nutrición en la clínica de obesidad en el Hospital General San Francisco, en el periodo de enero a diciembre de 2023. Maestría en Nutriología. UIDE. Quito. 117 p. |
Resumen : | El presente estudio tiene como objetivo analizar a la obesidad en relación con la hemoglobina glicosilada y factores asociados en pacientes adultos con y sin enfermedades crónico metabólicas no transmisibles que acudieron a la consulta de nutrición en la clínica de obesidad en el Hospital General San Francisco, periodo de enero a diciembre 2023.Metodología: Se utiliza un enfoque mixto, de tipo retrospectivo y observacional. La población del presente estudio estará conformada por 237 historias clínicas de pacientes que acudieron a la consulta de nutrición en la clínica de obesidad del Hospital General San Francisco - IESS, entre enero y diciembre de 2023... The present study aims to analyze obesity in relation to glycated hemoglobin and associated factors in adult patients with and without non-communicable chronic metabolic diseases who attended the nutrition consultation at the obesity clinic at the San Francisco General Hospital, period from January to December 2023. Methodology: A mixed, retrospective and observational approach is used. The population of this study will be made up of 237 medical records of patients who attended the nutrition consultation at the obesity clinic of the San Francisco General Hospital - IESS, between January and December 2023... |
URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8179 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría - Nutriología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMN-2025-47.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.