
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7641
Título : | Diseno de un plan de formacion para la empresa Incopet del Ecuador S.A. para incrementar la productividad utilizando un modelo de gestion por competencias |
Autor : | Esparza, Ana Paula Loor, Nayeli Garzon, Katherine Japa, Karen Paez, Paul Carvajal Camperos, Marisol (tutor) |
Palabras clave : | PRODUCTIVIDAD;GESTIÓN POR COMPETENCIAS;CAPACITACIÓN;DESARROLLO ORGANIZACIONAL |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | QUITO/UIDE/2024 |
Citación : | Esparza, Ana Paula; Loor, Nayeli; Garzon, Katherine; Japa, Karen; Paez, Paul. (2024). Diseno de un plan de formacion para la empresa Incopet del Ecuador S.A. para incrementar la productividad utilizando un modelo de gestion por competencias. Maestría en Talento Humano. UIDE. Quito. 117 p. |
Resumen : | Este proyecto de investigación tiene como objetivo principal mejorar la productividad y eficiencia de Incopet del Ecuador S.A. a través del desarrollo de competencias en los empleados. La empresa enfrenta desafíos relacionados con la adecuación de competencias de su personal a los objetivos estratégicos y operativos, especialmente en un entorno donde la competitividad requiere habilidades especializadas y adaptables. Actualmente, Incopet del Ecuador S.A. carece de un enfoque sistemático para identificar, capacitar y evaluar estas competencias, lo cual ha derivado en un desempeño que, aunque funcional, no maximiza el potencial de su talento humano.Para abordar esta situación, se busca implementar un modelo de gestión por competencias que permita identificar, capacitar y evaluar las habilidades blandas y técnicas necesarias para alcanzar los objetivos estratégicos de la empresa. El enfoque metodológico del proyecto se basa en un análisis situacional de Incopet del Ecuador S.A., el cual se llevará a cabo en tres fases clave. En la primera fase, Análisis Situacional, se realizarán entrevistas, observaciones y la revisión de informes para comprender las necesidades del personal y los desafíos actuales en la gestión del talento humano. En la segunda fase, Análisis de Metodologías Ágiles, se identificarán y evaluarán las mejores prácticas para el desarrollo de competencias, aplicando metodologías modernas de gestión de talento humano que se adapten a la organización. Finalmente, en la fase de Evaluación del Impacto, se analizará el impacto de la implementación de estas metodologías en la productividad y eficiencia, a través de indicadores financieros y de desempeño laboral. Este enfoque metodológico permitirá un desarrollo integral y adaptado a las necesidades de la empresa. This research project primarily aims to improve the productivity and efficiency of Incopet del Ecuador S.A. through employee competency development. The company faces challenges related to aligning employee competencies with strategic and operational objectives, particularly in an environment where competitiveness requires specialized, adaptable skills. Currently, Incopet del Ecuador S.A. lacks a systematic approach to identifying, training, and evaluating these competencies, which has resulted in a performance that, while functional, does not fully maximize its human capital’s potential.To address this situation, the project seeks to implement a competency management model to identify, train, and assess the necessary soft and technical skills needed to achieve the company’s strategic goals. The project’s methodological approach is based on a situational analysis of Incopet del Ecuador S.A., conducted in three key phases. In the first phase, Situational Analysis, interviews, observations, and report reviews will be carried out to understand the staff’s needs and current challenges in talent management. In the second phase, Agile Methodology Analysis, the best practices for competency development will be identified and evaluated, applying modern talent management methodologies that fit the organization. Finally, in the Impact Evaluation phase, the financial and performance impacts of implementing these methodologies on productivity and efficiency will be analyzed through financial and performance indicators. This methodological approach allows for comprehensive development tailored to the company’s needs. |
URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7641 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Gestión de Talento Humano |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMTH-2024-45.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 8.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.