
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7613
Título : | Proyecto de Energía Solar Fotovoltaica, Solar Térmica y Gestión Económica y Financiera para un conjunto de 100 viviendas en la Urbanización el Manantial, en la ciudad de Quito - Ecuador |
Autor : | Calero Cárdenas, Andrés Santiago Núñez Toro, Víctor Alfonso Piedra Espinosa, Gabriel Fernando Villacreces López, Juan Martín Villagrán Romero, Kervin Andrés Zambruno, Beatriz (tutor) González, Francisco (tutor) Cabrera, Marcelo (tutor) Negueruela, Eduardo (tutor) |
Palabras clave : | COLECTOR;ACUMULADOR;INTERCAMBIADOR;EMPLAZAMIENTO |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | QUITO/UIDE/2024 |
Citación : | Calero Cárdenas, Andrés Santiago; Núñez Toro, Víctor Alfonso; Piedra Espinosa, Gabriel Fernando; Villacreces López, Juan Martín; Villagrán Romero, Kervin Andrés. (2024). Proyecto de Energía Solar Fotovoltaica, Solar Térmica y Gestión Económica y Financiera para un conjunto de 100 viviendas en la Urbanización el Manantial, en la ciudad de Quito - Ecuador. Maestría en Energías Renovables. UIDE. Quito. 199 p. |
Resumen : | El trabajo detalla la elaboración de un proyecto de energía solar fotovoltaica para que 100 familias de un barrio residencial al sur de la ciudad de Quito cuya demanda energética anual (60%) es de 334,5 MW. También se detalla un proyecto solar térmico de 544,2 MW para proveer de agua caliente sanitaria y calefacción a las 100 familias de la Urbanización el Manantial. Se determinará las toneladas equivalentes de CO2 que se reducirían a la implementación del proyecto solar fotovoltaico. Finalmente se hará un análisis de rentabilidad para definir los parámetros económicos para que el proyecto sea viable económicamente. The paper details the development of a photovoltaic solar energy project for 100 families in a residential neighborhood south of the city of Quito whose annual energy demand (60%) is 334,5 MW. A 544,2 MW solar thermal project is also detailed to provide domestic hot water and heating to the 100 families of the El Manantial Urbanization. The tonnes of CO2 equivalent that would be reduced by the implementation of the solar photovoltaic project will be determined.Finally, a profitability analysis will be carried out to define the economic parameters for the project to be economically viable. |
URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7613 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestrías - Energías Renovables |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMER-2024-17.pdf | CONFIDENCIAL | 360.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.