
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7502
Título : | Factores que motivan o desmotivan el uso de la ciclovía en el distrito metropolitano de Quito |
Autor : | Martinez de la Vega Boada, Christian Andrés Cedeño Guerrero, Neil Mathias Montenegro Barrera, Luis Alberto (tutor) |
Palabras clave : | CICLOVÍAS;MOVILIDAD SOSTENIBLE;PERCEPCIONES URBANAS;TRANSPORTE ALTERNATIVO |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | QUITO/UIDE/2024 |
Citación : | Martinez de la Vega Boada, Christian Andrés; Cedeño Guerrero, Neil Mathias. (2024). Factores que motivan o desmotivan el uso de la ciclovía en el distrito metropolitano de Quito. Facultad de Mecánica Automotriz. UIDE. Quito. 137 p. |
Resumen : | La investigación se enfoca en comprender las motivaciones y desmotivaciones que influyen en la elección de utilizar las ciclovías en el Distrito Metropolitano de Quito, considerando el crecimiento del parque automotor. The research focuses on understanding the motivations and demotivationthat influence the choice to use bicycle lanes in the Metropolitan District of Quito, considering the growth of the vehicle fleet. |
URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7502 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMA-2024-186.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.