
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7226
Título : | Estudio de Factibilidad con enfoque en el diseño geométrico de la vía Panamericana E35 en el sector Alausí km 532+000 al km 541+500 para la reducción de siniestralidad por este factor |
Autor : | Almeida Villena, Gerardo Ramiro Saá Paredes, Karla Elizabeth Samaniego Barreno, José Miguel Vásquez Falcones, Mónica Hipatia Sánchez, Alberto (tutor) |
Palabras clave : | ACCIDENTES;ANÁLISIS;MTOP;SEGURIDAD VIAL |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | QUITO/UIDE/2024 |
Citación : | Almeida Villena, Gerardo Ramiro; Saá Paredes, Karla Elizabeth; Samaniego Barreno, José Miguel; Vásquez Falcones, Mónica Hipatia. (2024). Estudio de Factibilidad con enfoque en el diseño geométrico de la vía Panamericana E35 en el sector Alausí km 532+000 al km 541+500 para la reducción de siniestralidad por este factor. Maestría en Gestión del transporte. UIDE. Quito. 92 p. |
Resumen : | Este proyecto aparece por la necesidad de disminuir los siniestros de tránsito en la vía Panamericana E35 en el sector Alausí, mismos que en los últimos años han aumentado, generando preocupación y con el fin de buscar una pronta solución. En este proyecto se analizó las malas condiciones actuales de la vía en especial por estar ubicada en una zona con falla geográfica y tener pendientes pronunciadas y curvas cerradas, que son causantes de los siniestros viales, a más de los accidentes generados por el factor humano.Para alcanzar los objetivos de esta propuesta, se generó y analizó 3 alternativas de soluciones viales, mismas que parten de la idea, diseño y creación de una nueva ruta vial para solucionar los accidentes de tránsito que son de factor vial, disminuyendo así los siniestros y sus riesgos, así como mantener vías de comunicación siempre en óptimas condiciones mediante mantenimiento y planes de seguridad vial constantes. This project appears due to the need to reduce traffic accidents on the E35 Pan-American Highway in the Alausí town, which have increased in recent years, generating concern and in order to seek a quick solution. In this project, the current poor conditions of the road were analyzed, especially because it is located in an area with geographical faults and has steep slopes and closed curves, which are the cause of road accidents, in addition to accidents generated by the human factor.To achieve the objectives of this proposal, 3 alternative road solutions were generated and analyzed, which are based on the idea, design and creation of a new road route to solve traffic accidents that are road factor, thus reducing accidents and its risks, as well as maintaining communication routes always in optimal conditions through maintenance and constant road safety plans. |
URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7226 |
Aparece en las colecciones: | Tesis-Maestría-Gestión del Transporte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMGT-2024-09.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 7.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.