
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7039
Título : | Análisis de eficiencia de un motor D2676LF06 con un fluido de calibración bajo normativa local en la ciudad de Quito |
Autor : | Ordoñez Sánchez, Antonny Giovanny Vivanco Carrión, Antonio David Ante Sánchez, Pablo Fernando (tutor) |
Palabras clave : | FLUIDO DE CALIBRACIÓN;OPACIDAD;EMISIÓN;VARIACIÓN |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | QUITO/UIDE/2024 |
Citación : | Ordoñez Sánchez, Antonny Giovanny; Vivanco Carrión, Antonio David. (2024). Análisis de eficiencia de un motor D2676LF06 con un fluido de calibración bajo normativa local en la ciudad de Quito . Facultad de Mecánica Automotriz. UIDE. Quito. 106 p. |
Resumen : | En la presente investigación, se ha realizado un estudio en base a un fluido de calibración bajo normativa local para determinar la variación, opacidad y emisión de gases contaminantes, y a su vez comprobar la prolongación de la vida útil del inyector y rendimiento del vehículo. In the present research, a study has been carried out based on a calibration fluid under local regulations to determine the variation, opacity and emission of polluting gases, and in turn check the extension of injector life and vehicle performance. |
URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7039 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMA-2024-131.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 4.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.