Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2571
Title: | Estudio de emisiones contaminantes producidas por un motor Otto con el uso de gasolina y un combustible a base de 95% de gasolina y 5% de etanol |
Authors: | Rivera Rivera, Cristian Andrés Vera Orbe, Erik Saúl |
Tutor: | Iñiguez Izquierdo, Juan Fernando |
Keywords: | ETANOL;ECOPAIS;CONTAMINACIÓN;GASOLINA |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | QUITO/UIDE/2018 |
Citation: | Rivera Rivera,Cristian Andrés;Vera Orbe,Erik Saúl. (2018). Estudio de emisiones contaminantes producidas por un motor Otto con el uso de gasolina y un combustible a base de 95% de gasolina y 5% de etanol. Facultad de Mecánica Automotriz. UIDE. Quito. 145p. |
Abstract: | El presente estudio compara las emisiones contaminantes producidas por un motor de combustión interna de 4 tiempos con el uso de dos combustibles, el primero es la gasolina común, el segundo es un combustible a base de 95% de gasolina común y 5% de etanol, denominado E5, las pruebas de dichos combustibles se los realizo en un vehículo Ford F150 con sistema de alimentación FlexFuel, las mediciones de emisiones contaminantes se las realizo a diferentes regímenes del motor, se observa una clara reducción de las emisiones contaminantes producidas por la combustión y que son expulsadas por el motor a través del tubo de escape al medio ambiente con el combustible E5, mediante un análisis de varianza se determinó que los dos tipos de combustibles pueden ser sustitutos y que no se necesitan modificaciones al motor para el uso del combustible E5. The present study compares the pollutant emissions produced by a 4-stroke internal combustion engine with the use of two fuels, the first is common gasoline, the second is a fuel based on 95% common gasoline and 5% ethanol, called E5. The tests of these fuels were performed in a Ford F150 vehicle with a Flex-Fuel fuel injection system. The pollutant emissions were measured at different engine speeds. It was observed a clear reduction of the pollutant emissions produced by the E5 fuel combustion. Through an analysis of variance it was determined that the two types of fuels can be substitutes and that no modifications are needed to the engine for the use of the Fuel E5. |
URI: | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2571 |
Appears in Collections: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-1836.pdf | CONFIDENCIAL | 46.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License