Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2186| Título : | Estudio de factibilidad financiera para la producción de aguacate tipo hass y la comercializacion en el mercado ecuatoriano del aceite de aguacate para consumo humano y la pasta de aguacate, con su plan estratégico |
| Autor : | Jaramillo Yépez, Tathyana Verónica |
| Tutor: | Ramírez, Darwin |
| Palabras clave : | PASTA DE AGUACATE;PRODUCCIÓN DE AGUACATE;ACEITE DE AGUACATE;CONSUMO HUMANO |
| Fecha de publicación : | 2012 |
| Editorial : | QUITO/UIDE/2012 |
| Citación : | Jaramillo Yépez, Tathyana Verónica. (2012). Estudio de factibilidad financiera para la producción de aguacate tipo hass y la comercializacion en el mercado ecuatoriano del aceite de aguacate para consumo humano y la pasta de aguacate, con su plan estratégico. Facultad de Ciencias Administrativas. UIDE. Quito. 210p. |
| Resumen : | La localización de la plantación de aguacate y la futura procesadora de derivados, está ubicada en la Parroquia Rural Pifo del Cantón Quito y cuenta con 6,27 hectáreas de terreno, 233 árboles de aguacate tipo Hass, que a partir del mes de octubre de 2012 generará una producción de aproximadamente 98 toneladas al año... |
| URI : | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2186 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría - Administración de Empresas ENL |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-UIDE-1595.pdf | PORTADA | 158.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons