Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/10119| Título : | Evaluación integral de la situación financiera y diseño de estrategias para fortalecer la competitividad y sostenibilidad en la pyme diesel tech crdi & ecu solutions durante el periodo 2026 – 2027 |
| Autor : | Chamorro Jiménez, Daniela Montserrat Lara Naranjo, Shirley Alexandra Peralta Macias, Geomaira Lisette Soria Vizcaíno, María Fernanda |
| Palabras clave : | ANÁLISIS FINANCIERO;CAPITAL DE TRABAJO;RENTABILIDAD;IMPORTACIÓN |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Editorial : | QUITO/UIDE/2026 |
| Citación : | Chamorro Jiménez, Daniela Montserrat; Lara Naranjo, Shirley Alexandra; Peralta Macias, Geomaira Lisette; Soria Vizcaíno, María Fernanda. (2026). Evaluación integral de la situación financiera y diseño de estrategias para fortalecer la competitividad y sostenibilidad en la pyme diesel tech crdi & ecu solutions durante el periodo 2026 – 2027. Maestría en dirección financiera. UIDE. Quito. 100 p. |
| Resumen : | La presente investigación tuvo como propósito realizar una evaluación integral de la situación financiera de Diesel Tech CRDI & ECU Solutions y diseñar estrategias orientadas a fortalecer su competitividad y sostenibilidad durante el período 2026-2027. El estudio surge ante la necesidad de optimizar la gestión financiera de la empresa frente a desafíos relacionados con la administración del capital de trabajo, el crecimiento operativo, la dependencia de financiamiento externo y la necesidad de mejorar la rentabilidad en un entorno empresarial cada vez más competitivo...The purpose of this research was to conduct a comprehensive assessment of the financial situation of Diesel Tech CRDI & ECU Solutions and to design strategies aimed at strengthening its competitiveness and sustainability during the 2026–2027 period. The study arose from the need to optimize the company’s financial management in response to challenges related to working capital management, operational growth, dependence on external financing, and the need to improve profitability in an increasingly competitive business environment... |
| URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/10119 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría - Dirección Financiera con mención en Mercados Internacionales |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMDF-2026-29.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.