Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/10044| Título : | Diseño, estandarización y digitalización delproceso de recepción y entrega en el Taller Multimarca Casabaca(Sede Santo Domingo) |
| Autor : | Oliva Torres, Vicente Andrés Manobanda Galora, Iralda Estefanía López Erazo, Bryan Alexander Erazo Toapanta, Wilson Stalin Viteri, Freddy (tutor) Armas, Javier (tutor) Santiana, Héctor (tutor) Remache, Álvaro (tutor) |
| Palabras clave : | GESTIÓN POR PROCESOS;DIGITALIZACIÓN;ENTREGA;RECEPCIÓN |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Editorial : | QUITO/UIDE/2026 |
| Citación : | Oliva Torres, Vicente Andrés; Manobanda Galora, Iralda Estefanía; López Erazo, Bryan Alexander; Erazo Toapanta, Wilson Stalin. (2026). Diseño, estandarización y digitalización delproceso de recepción y entrega en el Taller Multimarca Casabaca(Sede Santo Domingo). Maestría en mecánica automotriz. UIDE. Quito. 172 p. |
| Resumen : | El desarrollo de esta investigación tiene como objetivo diseñar, estandarizar y digitalizar el proceso de recepción y entrega en el Taller Multimarca Casabaca, sede Santo Domingo, con el propósito de mejorar la eficiencia operativa y experiencia del cliente. El estudio surge a partir de la identificación de problemas en la operación actual, tales como registros incompletos, poca evidencia e incertidumbre sobre los tiempos de entrega. Estas condiciones generan poca trazabilidad de la información y consecuentemente reclamos sin respaldo y retrasos en la entrega afectando directamente la experiencia del cliente...This research aims to design, standardize, and digitalize the reception and delivery process at the Casabaca Multibrand Workshop, Santo Domingo branch, with the purpose of improving operational performance and customer experience. The study emerged from the identification of issues within the current operation, including incomplete records, insufficient supporting evidence, and uncertainty regarding delivery times. These conditions result in limited information traceability, unsupported customer claims, and delivery delays, directly affecting the customer experience... |
| URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/10044 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría-Ingeniería Automotriz |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMMA-2026-51.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 25.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.