Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/10040| Título : | Propuesta metodológica de posventa digital, Lean Service y diagnóstico innovador orientada a reducir el Tiempo Medio de Reparación (MTTR) de MOTOR WORKS en Ibarra, Ecuador |
| Autor : | Ramírez Gómez, Ricardo David Cevallos Miño, Juan Francisco Clavijo Carreño, Byron Adrian Tenicota García, Alex Giovanny Rivera Costales, José Alberto (tutor) Cueva Sánchez, Eduardo José (tutor) Armas Baez, Darwin Javier (tutor) |
| Palabras clave : | POSVENTA DIGITAL;DIAGNÓSTICO INNOVADOR;GESTIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES;MICROEMPRESAS DE SERVICIOS |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Editorial : | QUITO/UIDE/2026 |
| Citación : | Ramírez Gómez, Ricardo David; Cevallos Miño, Juan Francisco; Clavijo Carreño, Byron Adrian; Tenicota García, Alex Giovanny. (2026). Propuesta metodológica de posventa digital, Lean Service y diagnóstico innovador orientada a reducir el Tiempo Medio de Reparación (MTTR) de MOTOR WORKS en Ibarra, Ecuador . Maestría en mecánica automotriz. UIDE. Quito. 257 p. |
| Resumen : | Motor Works es un taller automotriz ubicado en Ibarra, Ecuador. El problema central identificado es un Tiempo Medio de Reparación (MTTR) no cuantificado, con evidencias de diagnóstico inicial aplicado de forma irregular, espera de repuestos presente en más del 50% de las intervenciones, ausencia de tiempos estándar y agendamiento informal sin soporte digital. El objetivo fue diseñar una propuesta metodológica de posventa digital, Lean Service y diagnóstico innovador para reducir ese MTTR...Motor Works is an automotive repair shop located in Ibarra, Ecuador. The core problem identified is an unquantified Mean Time to Repair (MTTR), characterized by inconsistent initial diagnostics, delays in obtaining spare parts in over 50% of service interventions, a lack of standard times, and informal scheduling without digital support. The objective was to design a methodological proposal incorporating digital after-sales processes, Lean Service principles, and innovative diagnostic methods to reduce this MTTR... |
| URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/10040 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría-Ingeniería Automotriz |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMMA-2026-47.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 11.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.