Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9996Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Navarrete Alvarez, Diana Estefania | - |
| dc.contributor.author | Masabanda Tipan, Gloria Estefanía | - |
| dc.contributor.author | Molina Vaca, Margarita Lizbeth | - |
| dc.contributor.author | Montalvo Arroyo, Karla Elizabeth | - |
| dc.contributor.author | Pinzón Guerrero, Jenifer Astrid | - |
| dc.contributor.author | Davalos Verdezoto, Lizbeth Andrea (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T15:44:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-24T15:44:45Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Navarrete Alvarez, Diana Estefania; Masabanda Tipan, Gloria Estefanía; Molina Vaca, Margarita Lizbeth; Montalvo Arroyo, Karla Elizabeth; Pinzón Guerrero, Jenifer Astrid. (2026). Plan de exportación de polvo micronizado de flor de Jamaica (Hibiscus sabdariffa) hacia Estados Unidos. Facultad de negocios internacionales. UIDE. Quito. 73 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-D-TNI-2026-92 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9996 | - |
| dc.description.abstract | El mercado global de bebidas saludables mantiene un crecimiento sostenido impulsado por el interés de los consumidores en ingredientes botánicos con propiedades antioxidantes y beneficios funcionales (Fortune Business Insights, 2025). En este escenario, la flor de Jamaica (Hibiscus sabdariffa) destaca internacionalmente por su alto contenido de antocianinas y compuestos fenólicos; sin embargo, los fabricantes de bebidas funcionales Ready-To-Drink (RTD) en los Estados Unidos enfrentan un dilema técnico...The global healthy beverages market maintains sustained growth driven by consumer interest in botanical ingredients with antioxidant properties and functional benefits (Fortune Business Insights, 2025). In this scenario, hibiscus flower (Hibiscus sabdariffa) stands out internationally due to its high content of anthocyanins and phenolic compounds; however, manufacturers of Ready-to-Drink (RTD) functional beverages in the United States face a technical dilemma... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | MICRONIZACIÓN | es |
| dc.subject | BEBIDAS FUNCIONALES | es |
| dc.subject | CLEAN LABEL | es |
| dc.subject | EXPORTACIÓN B2B | es |
| dc.title | Plan de exportación de polvo micronizado de flor de Jamaica (Hibiscus sabdariffa) hacia Estados Unidos | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Negocios Internacionales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-D-TNI-2026-92.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.