Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9989Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Analuisa Campaña, Evelyn Berenice | - |
| dc.contributor.author | Cuenca Urgiles, Javier Fabian | - |
| dc.contributor.author | López León, Santiago David | - |
| dc.contributor.author | Narváez Olvera, Kevin Andrés | - |
| dc.contributor.author | Parra Benítez, Dayuma Carolina | - |
| dc.contributor.author | Saltos Cedeño, Patricia Pilar | - |
| dc.contributor.author | Sañay González, Roberth Fabricio | - |
| dc.contributor.author | Andres Santiago, Toledo Andrade (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T16:26:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-22T16:26:49Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Analuisa Campaña, Evelyn Berenice; Cuenca Urgiles, Javier Fabian; López León, Santiago David; Narváez Olvera, Kevin Andrés; Parra Benítez, Dayuma Carolina; Saltos Cedeño, Patricia Pilar; Sañay González, Roberth Fabricio. (2026). Levantamiento y estandarización de procesos de talento humano para una empresa distribuidora de materiales de construcción en el Sur de Quito. Facultad de administración de empresas. UIDE. Quito. 75 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMDI-2026-119 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9989 | - |
| dc.description.abstract | El proyecto supera una deficiencia prevalente que se encuentra en la mayoría de las pequeñas y medianas empresas de construcción en Ecuador. Este estudio explora la deficiencia que ocurre cuando las empresas no formulan y diseñan procesos para la gestión del talento humano. Un negocio de distribución de materiales de construcción en el sur de Quito tiene 19 empleados que se encuentran bajo una estrategia de gestión que implica la emisión de órdenes verbales y la ausencia de manuales para empleados, procesos estructurados para la capacitación de empleados y evaluaciones de desempeño de los empleados...The project addresses a common shortcoming found in most small and medium-sized construction companies in Ecuador. This study explores the shortcoming that arises when companies fail to formulate and design processes for human talent management. A construction materials distribution business in southern Quito has 19 employees who are subject to a management strategy that relies on verbal orders and lacks employee handbooks, structured employee training processes, and employee performance evaluations... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | TALENTO HUMANO | es |
| dc.subject | ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS | es |
| dc.subject | MANUAL DE PUESTOS | es |
| dc.subject | GESTIÓN DE ORGANIZACIONES | es |
| dc.title | Levantamiento y estandarización de procesos de talento humano para una empresa distribuidora de materiales de construcción en el Sur de Quito | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Administración de Empresas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMDI-2026-119.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 12.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.