Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9988Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Benavides Luna, Pablo Fermín | - |
| dc.contributor.author | Castillo Vinueza, Oscar Felipe | - |
| dc.contributor.author | Cola Hidalgo, Esteban Fernando | - |
| dc.contributor.author | Cruz Peña, Camila Tatiana | - |
| dc.contributor.author | Heymann Cuesta, Adrián Max | - |
| dc.contributor.author | Jaime Díaz, Patricia Lizeth | - |
| dc.contributor.author | Yagual Villao, Jackie Nathaly | - |
| dc.contributor.author | Toledo Andrade, Andrés Santiago (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T16:15:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-22T16:15:54Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Benavides Luna, Pablo Fermín; Castillo Vinueza, Oscar Felipe; Cola Hidalgo, Esteban Fernando; Cruz Peña, Camila Tatiana; Heymann Cuesta, Adrián Max; Jaime Díaz, Patricia Lizeth; Yagual Villao, Jackie Nathaly. (2026). Propuesta de optimización de la interacción cliente-empresa mediante herramientas de inteligencia artificial en el gastrobar Mr. & Mrs. Ou. Facultad de administración de empresas. UIDE. Quito. 61 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMDI-2026-118 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9988 | - |
| dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como finalidad diseñar una propuesta de mejora para la gestión operativa del gastrobar Mr. & Mrs. Ou mediante la implementación de un modelo de gestión por procesos apoyado en herramientas de inteligencia artificial. La investigación surge de la necesidad de optimizar la experiencia del cliente, fortalecer la eficiencia operativa y generar estrategias innovadoras que permitan diferenciar al establecimiento dentro del sector gastronómico...The purpose of this project is to design an improvement proposal for the operational management of the gastrobar Mr. & Mrs. Ou through the implementation of a process-based management model supported by artificial intelligence tools. This research arises from the need to optimize the customer experience, strengthen operational efficiency, and generate innovative strategies that allow the establishment to differentiate itself within the gastronomic sector... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | GESTIÓN DE PROCESOS | es |
| dc.subject | GASTROBAR | es |
| dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | es |
| dc.subject | INNOVACIÓN GASTRONÓMICA | es |
| dc.title | Propuesta de optimización de la interacción cliente-empresa mediante herramientas de inteligencia artificial en el gastrobar Mr. & Mrs. Ou | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Administración de Empresas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMDI-2026-118.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.