Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9971Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Moreira Mora, Maria Jose | - |
| dc.contributor.author | Villalva Castillo, Jomaira Natali | - |
| dc.contributor.author | Contreras Proaño, Catalina Elizabeth | - |
| dc.contributor.author | Villarreal Nicolalde, Marco Vinicio | - |
| dc.contributor.author | Enriquez Báez, Maryan Ariel | - |
| dc.contributor.author | Salas Jiménez, Francisco Vinicio (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T19:08:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-21T19:08:52Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Moreira Mora, Maria Jose; Villalva Castillo, Jomaira Natali; Contreras Proaño, Catalina Elizabeth; Villarreal Nicolalde, Marco Vinicio; Enriquez Báez, Maryan Ariel. (2026). Análisis del impacto de la implementación de la NIIF 18 en la toma de decisiones financieras en Globalauditors Cía. Ltda., ubicada en la ciudad de Quito, periodo 2026-2027. Facultad de contabilidad y auditoria. UIDE. Quito. 69 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-D-TCA-2026-71 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9971 | - |
| dc.description.abstract | El presente Trabajo de Integración Curricular analiza el impacto de la implementación de la NIIF 18 “Presentación e Información a Revelar en los Estados Financieros” en la toma de decisiones financieras de Globalauditors Cía. Ltda., firma de auditoría y consultoría ubicada en la ciudad de Quito, durante el periodo 2026-2027, fecha en la que esta norma reemplazará a la NIC 1. El Capítulo 1 desarrolla el planteamiento del problema mediante un árbol de problemas y su correspondiente árbol de objetivos, sustentados en un marco teórico, conceptual y normativo respaldado por fuentes técnicas de organismos como el IASB y firmas internacionales de auditoría...This Curricular Integration Work analyzes the impact of the implementation of IFRS 18 “Presentation and Disclosure in Financial Statements” on financial decision-making at Globalauditors Cía. Ltda., an audit and consulting firm located in the city of Quito, during the 2026-2027 period, when this standard will replace IAS 1. Chapter 1 develops the problem statement through a problem tree and its corresponding objective tree, supported by a theoretical, conceptual, and regulatory framework based on technical sources from organizations such as the IASB and international audit firms... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | NIIF 18 | es |
| dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | es |
| dc.subject | TOMA DE DESICIONES | es |
| dc.subject | CLASIFICACIÓN CONTABLE | es |
| dc.title | Análisis del impacto de la implementación de la NIIF 18 en la toma de decisiones financieras en Globalauditors Cía. Ltda., ubicada en la ciudad de Quito, periodo 2026-2027 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Contabilidad y Auditoria | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-D-TCA-2026-71.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.