Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9970Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Peñafiel, Milenka | - |
| dc.contributor.author | Córdova, Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Erazo, Paola | - |
| dc.contributor.author | Recalde, Erika | - |
| dc.contributor.author | Ortega, José | - |
| dc.contributor.author | Salas Jiménez, Francisco Vinicio (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T19:08:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-21T19:08:23Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Peñafiel, Milenka; Córdova, Eduardo; Erazo, Paola; Recalde, Erika; Ortega, José. (2026). Propuesta de implementación de un sistema de costos por procesos para la empresa VRAO S.A.S., de la ciudad de Loja, año 2025. Facultad de contabilidad y auditoria. UIDE. Quito. 86 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-D-TCA-2026-70 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9970 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación desarrolló una propuesta de diseño y corrida técnica de un sistema de contabilidad de costos por procesos para la línea de alimentos y bebidas del restaurante VRAO S.A.S., ubicado en la ciudad de Loja, para el ejercicio 2025. El diagnóstico situacional evidenció una gestión empírica sustentada en registros financieros globales, identificando una merma operativa no registrada del 8,0 % sobre el consumo de materia prima directa, equivalente a una pérdida oculta de USD 397,14 mensuales (USD 4.765,73 anuales). Para resolver esta problemática, se estructuró el flujo productivo en seis centros de costo, se elaboraron fichas técnicas estandarizadas con Factor de Rendimiento, se formuló el control de inventarios bajo el método PEPS y se aplicó la metodología de unidades equivalentes para valorar el producto en proceso...This degree project developed a proposal for the design and technical run of a process cost accounting system for the food and beverage line at VRAO S.A.S. restaurant, located in Loja, Ecuador, for the 2025 fiscal year. The situational diagnosis revealed empirical management supported solely by global financial records, identifying an unrecorded operational waste of 8.0% on direct raw material consumption, representing a hidden loss of USD 397.14 per month (USD 4,765.73 annually). To address this issue, the operational workflow was restructured into six cost centers, standardized recipe sheets with Yield Factors were created, inventory control was established under the FIFO method, and the equivalent units methodology was applied to value work-in-process inventory... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | CONTABILIDAD DE COSTOS | es |
| dc.subject | COSTEO POR PROCESOS | es |
| dc.subject | FACTOR DE RENDIMIENTO | es |
| dc.subject | PRODUCCIÓN EQUIVALENTE | es |
| dc.title | Propuesta de implementación de un sistema de costos por procesos para la empresa VRAO S.A.S., de la ciudad de Loja, año 2025 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Contabilidad y Auditoria | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-D-TCA-2026-70.PDF | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.