Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9897Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Erazo Vargas, Jonathan Patricio | - |
| dc.contributor.author | Paredes Pozo, Leandro Xavier | - |
| dc.contributor.author | Pérez Pozo, Flavio Andrés | - |
| dc.contributor.author | Córdova Aponte, María Fernanda | - |
| dc.contributor.author | López Espinoza, Shirley Nayeli | - |
| dc.contributor.author | Garrido Casas, José Francisco (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Calderón, Carlos Luis (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T14:50:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-10T14:50:37Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Erazo Vargas, Jonathan Patricio; Paredes Pozo, Leandro Xavier; Pérez Pozo, Flavio Andrés; Córdova Aponte, María Fernanda; López Espinoza, Shirley Nayeli. (2026). Optimización de los procesos de picking mediante inteligencia artificial para incrementar la eficiencia operativa y la calidad del servicio en Urban Fresh. Maestría en gestión estratégica de la cadena de suministros. UIDE. Quito. 171 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMCS-2026-39 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9897 | - |
| dc.description.abstract | La creciente demanda de servicios de comercio electrónico de productos de supermercado ha incrementado la complejidad operativa de los procesos de preparación y entrega de pedidos, convirtiendo al picking en uno de los principales generadores de costos y variabilidad dentro de la cadena de suministro. En Urban Fresh S.A., empresa ecuatoriana dedicada a la comercialización y distribución digital de productos de consumo masivo, se identificaron ineficiencias asociadas a recorridos no optimizados, alta dispersión en los tiempos de preparación y limitaciones en la capacidad operativa para atender el crecimiento de la demanda...The growing demand for e-commerce grocery services has increased the operational complexity of order preparation and delivery processes, making picking one of the main sources of cost and variability within the supply chain. At Urban Fresh S.A., an Ecuadorian company dedicated to the digital commercialization and distribution of consumer goods, inefficiencies were identified related to non-optimized picking routes, high variability in order preparation times, and limitations in operational capacity to support increasing demand... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | es |
| dc.subject | DELIVERY | es |
| dc.subject | OPTIMIZACIÓN LOGÍSTICA | es |
| dc.subject | CADENA DE SUMINISTROS | es |
| dc.title | Optimización de los procesos de picking mediante inteligencia artificial para incrementar la eficiencia operativa y la calidad del servicio en Urban Fresh | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría - Gestión Estratégica de Cadenas de Suministros | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMCS-2026-39.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.