Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9893Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cuyo Cuyo, Jenny Maribel | - |
| dc.contributor.author | Espinosa Jácome, Jaime Andres | - |
| dc.contributor.author | Collaguaso Chorlango, Anderson David | - |
| dc.contributor.author | Vizcaíno Imacaña, Fernanda Paulina (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Mora Cajas, Karla Estefanía (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T20:00:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-09T20:00:48Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Cuyo Cuyo, Jenny Maribel; Espinosa Jácome, Jaime Andres; Collaguaso Chorlango, Anderson David. (2026). Modelo híbrido de Random Forest y Redes Neuronales para predecir el riesgo de pobreza multidimensional con datos del Censo y la encuesta ENEMDU del INEC. Maestría en inteligencia artificial aplicada. UIDE. Quito. 103 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMIAR-2026-18 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9893 | - |
| dc.description.abstract | La pobreza multidimensional constituye uno de los desafíos estructurales más persistentes en Ecuador, con brechas significativas entre zonas urbanas y rurales y entre las distintas regiones naturales del país. Los enfoques estadísticos tradicionales presentan limitaciones para capturar las complejas interacciones no lineales entre variables como el nivel educativo, la localización geográfica y los indicadores socioeconómicos que determinan el riesgo de privación. La presente investigación propone el desarrollo, implementación y evaluación de un modelo híbrido de inteligencia artificial que integra Random Forest, Gradient Boosting y Redes Neuronales Artificiales para clasificar el riesgo de pobreza multidimensional en hogares ecuatorianos...Multidimensional poverty remains one of the most persistent structural challenges in Ecuador, with significant gaps between urban and rural areas and across the country's natural regions. Traditional statistical approaches have limitations in capturing the complex nonlinear interactions among variables such as educational attainment, geographic location, and socioeconomic indicators that determine the risk of deprivation. This research proposes the development, implementation, and evaluation of a hybrid artificial intelligence model that integrates Random Forest, Gradient Boosting, and Artificial Neural Networks to classify the risk of multidimensional poverty in Ecuadorian households... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | POBREZA MULTIDIMENSIONAL | es |
| dc.subject | MODELO HÍBRIDO | es |
| dc.subject | REDES NEURONALES | es |
| dc.subject | ENEMDU | es |
| dc.title | Modelo híbrido de Random Forest y Redes Neuronales para predecir el riesgo de pobreza multidimensional con datos del Censo y la encuesta ENEMDU del INEC | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría - Inteligencia Artificial Aplicada | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMIAR-2026-18.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.