Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9887Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bonilla Pilataxi, Christian Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Solis Nuñez, Kevin Andres | - |
| dc.contributor.author | Veloz Armas, Cristian Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Venegas Espinosa, Marcela Azucena (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Mora Cajas, Karla Estefanía (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T17:44:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-09T17:44:42Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Bonilla Pilataxi, Christian Alejandro; Solis Nuñez, Kevin Andres; Veloz Armas, Cristian Alejandro. (2026). Pronóstico multi-horizonte del ITCER en Ecuador mediante aprendizaje profundo con variables macroeconómicas. Maestría en inteligencia artificial. UIDE. Quito. 172 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMIAR-2026-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9887 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo desarrolla y evalúa un esquema de pronóstico multi-horizonte para el Índice de Tipo de Cambio Efectivo Real (ITCER) del Ecuador, utilizando información histórica del índice y variables macroeconómicas relacionadas. La metodología incluyó modelos de referencia y modelos de aprendizaje automático y aprendizaje profundo. Se implementaron Naive Persistence, Seasonal Naive, ETS, SARIMAX, LightGBM, LSTM multi-horizonte, Temporal Fusion Transformer (TFT) y Time-series Dense Encoder (TiDE)...This study develops and evaluates a multi-horizon forecasting framework for Ecuador’s Real Effective Exchange Rate Index (REER), using historical information from the index and related macroeconomic variables. The methodology included benchmark models, as well as machine learning and deep learning approaches. Naive Persistence, Seasonal Naive, ETS, SARIMAX, LightGBM, multi-horizon LSTM, Temporal Fusion Transformer (TFT), and Time-series Dense Encoder (TiDE) models were implemented. Model performance was evaluated using MAE, RMSE, MAPE, sMAPE, and R² metrics, with a temporal data partition to prevent the use of future information during training and testing... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | ITCER | es |
| dc.subject | APRENIDZAJE AUTOMÁTICO | es |
| dc.subject | VARIABLES MACROECONÓMICAS | es |
| dc.subject | SERIES TEMPORALES | es |
| dc.title | Pronóstico multi-horizonte del ITCER en Ecuador mediante aprendizaje profundo con variables macroeconómicas | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría - Inteligencia Artificial Aplicada | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMIAR-2026-12.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.