Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9885Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cervantes Bonilla, Guillermo Sebastián | - |
| dc.contributor.author | Garcia Romero, Mario Dario | - |
| dc.contributor.author | Oscullo Ñacato, Bryan Wladimir | - |
| dc.contributor.author | López Tito, Juan Fernando (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Mora Cajas, Karla Estefanía (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T16:45:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-09T16:45:01Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Cervantes Bonilla, Guillermo Sebastián; Garcia Romero, Mario Dario; Oscullo Ñacato, Bryan Wladimir. (2026). Comparación de modelos estadísticos de series temporales, de aprendizaje automático y de aprendizaje profundo para la predicción de precios mayoristas agrícolas en Ecuador, incorporando variables exógenas económicas y sectoriales. Maestría en inteligencia artificial aplicada. UIDE. Quito. 113 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMIAR-2026-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9885 | - |
| dc.description.abstract | La variación de los precios agrícolas representa un desafío para la planificación productiva y comercial, debido a factores temporales, territoriales, económicos y productivos. El objetivo de este estudio fue evaluar comparativamente modelos estadísticos de series temporales, de aprendizaje automático y de aprendizaje profundo para predecir precios de productos mayoristas agrícolas en Ecuador, analizando el efecto de incorporar variables exógenas económicas y sectoriales. Se estudiaron a Papa Superchola, Tomate Riñón de Invernadero y Maracuyá...Agricultural price volatility represents a challenge for productive and commercial planning due to temporal, territorial, economic, and production-related factors. The objective of this research was to comparatively evaluate statistical time series, machine learning, and deep learning models for predicting wholesale agricultural prices in Ecuador, analyzing the effect of incorporating economic and sectorial exogenous variables. Papa Superchola, Tomate Riñón de Invernadero and Maracuyá were analyzed... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | PREDICCIÓN DE PRECIOS AGRÍCOLAS | es |
| dc.subject | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO | es |
| dc.subject | SARIMAX | es |
| dc.subject | VARIABLES EXÓGENAS | es |
| dc.title | Comparación de modelos estadísticos de series temporales, de aprendizaje automático y de aprendizaje profundo para la predicción de precios mayoristas agrícolas en Ecuador, incorporando variables exógenas económicas y sectoriales | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría - Inteligencia Artificial Aplicada | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMIAR-2026-10.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.