Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9829Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Peralta Quiroga, Jostyn Adonis | - |
| dc.contributor.author | Noroña Merchan, Marco Vinicio (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T18:08:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-31T18:08:53Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Peralta Quiroga, Jostyn Adonis. (2026). Diagnóstico del Comportamiento del Módulo de Control del Sistema SRS Mediante Instrumentación Electrónica No Invasiva en un Mazda 3. Facultad de mecánica automotriz. UIDE. Quito. 65 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-G-TMA-2026-190 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9829 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo analizar el comportamiento del módulo de control del Sistema de Sujeción Suplementaria (SRS) mediante instrumentación electrónica no invasiva en un vehículo Mazda 3, modelo 2009 con motor de 1.6 L. El estudio responde a la necesidad de comprender el funcionamiento eléctrico y electrónico del sistema SRS mediante procedimientos seguros que no alteren la integridad de sus componentes pirotécnicos ni modifiquen las condiciones originales de operación del vehículo...This research aims to analyze the behavior of the Supplemental Restraint System (SRS) control module through non-invasive electronic instrumentation in a 2009 Mazda 3 equipped with a 1.6 L gasoline engine. The study addresses the need to understand the electrical and electronic operation of the SRS by applying safe diagnostic procedures that preserve the integrity of its pyrotechnic components and maintain the original operating conditions of the vehicle... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | GUAYAQUIL/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | MODULO DE CONTROL | es |
| dc.subject | SISTEMA SRS | es |
| dc.subject | INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA | es |
| dc.title | Diagnóstico del Comportamiento del Módulo de Control del Sistema SRS Mediante Instrumentación Electrónica No Invasiva en un Mazda 3 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Mecánica Automotriz | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-G-TMA-2026-190.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.