Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9795Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Villacis Freire, Alexandra Estefanía | - |
| dc.contributor.author | Guzmán Bravo, Cristian Felipe | - |
| dc.contributor.author | Fernández Balladares, Elena Sofía | - |
| dc.contributor.author | Vallejo Mena, Karen Cecilia | - |
| dc.contributor.author | Gálvez Gordillo, Kevin Fernando | - |
| dc.contributor.author | Vélez Burbano, Roxana Estefanía | - |
| dc.contributor.author | Garcés Ruales, Paúl (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-25T20:33:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-25T20:33:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMM-2026-77 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9795 | - |
| dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como finalidad diseñar un plan integral de marketing digital para ASAMTECH Cía. Ltda., empresa ecuatoriana especializada en consultoría ambiental, sanitaria e hidráulica, con el propósito de fortalecer su presencia digital y mejorar la captación de clientes corporativos. El diagnóstico evidenció que la empresa cuenta con una presencia digital limitada, caracterizada por un sitio web con enfoque principalmente informativo, escasa generación de tráfico orgánico y una estrategia poco estructurada en redes sociales. Esta situación restringe la visibilidad de la marca y la generación de oportunidades comerciales en entornos digitales… This project aims to design a comprehensive digital marketing plan for ASAMTECH Cía. Ltda., an Ecuadorian company specializing in environmental, sanitary, and hydraulic consulting, with the goal of strengthening its digital presence and improving corporate client acquisition. The assessment reveals that the company has a limited digital presence, characterized by a primarily informational website, low organic traffic generation, and an unstructured social media strategy. This situation restricts brand visibility and the generation of business opportunities in digital environments… | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | MARKETING DIGITAL | es |
| dc.subject | SEO | es |
| dc.subject | SEM | es |
| dc.subject | INBOUND MARKETING | es |
| dc.title | Diseño de un plan integral de marketing digital para mejorar la captación de clientes corporativos para la empresa consultora ambiental ASAMTECH Cía. Ltda. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría en Mercadotecnia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMM-2026-77.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 831.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.