Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9792Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alvarez Males, Andi Michael | - |
| dc.contributor.author | Hérnandez Martinez, Lilibeth Dessire | - |
| dc.contributor.author | Fonseca Oña, Jessica Melisa | - |
| dc.contributor.author | Soto Rivera, Lizangel Deyaneira | - |
| dc.contributor.author | Naranjo Lizan, Daniela Alejandra | - |
| dc.contributor.author | Garcés Ruales, Paúl (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-25T19:55:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-25T19:55:12Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Alvarez Males, Andi Michael; Hérnandez Martinez, Lilibeth Dessire; Fonseca Oña, Jessica Melisa; Soto Rivera, Lizangel Deyaneira; Naranjo Lizan, Daniela Alejandra. (2026). Diseño e implementación de un modelo integral de marketing digital orientado a la generación de demanda y reducción del churn en una empresa de Telecomunicaciones TelecomVás. Maestría en Mercadotecnia. UIDE. Quito. 105 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMM-2026-74 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9792 | - |
| dc.description.abstract | El presente proyecto desarrolla una propuesta integral de marketing digital para TelecomVás, empresa dedicada a la prestación de servicios de internet y telecomunicaciones, con el propósito de fortalecer su posicionamiento digital,incrementar la captación de clientes potenciales y mejorar su competitividad en el mercado. La investigación parte del análisis del comportamiento actual de los consumidores, quienes utilizan principalmente medios digitales para buscar, comparar y contratar servicios de conectividad, lo que exige a las organizaciones implementar estrategias de marketing orientadas a resultados medibles y a la optimización de la experiencia del cliente. La propuesta integra estrategias de SEO, SEM, redes sociales orgánicas, redes sociales pagadas e Inbound Marketing, diseñadas bajo un enfoque estratégico y orientado a la generación de valor. Respecto del SEO, plantemos la optimización del posicionamiento orgánico mediante palabras clave relacionadas con los servicios de TelecomVás, mientras que la estrategia SEM se centra en campañas de Google Ads enfocadas en la captación de usuarios con intención alta de compra. Se propone la gestión de redes sociales basada en la creación de contenido de valor y campañas segmentadas en Meta Ads dirigidas exclusivamente a las zonas actuales de cobertura de la empresa… This project develops a comprehensive digital marketing proposal for TelecomVás, a company dedicated to providing internet and telecommunications services, with the goal of strengthening its digital positioning, increasing the acquisition of potential clients, and improving its competitiveness in the market. The research starts from analyzing the current behavior of consumers, who mainly use digital channels to search for, compare,and hire connectivity services, which requires organizations to implement marketing strategies focused on measurable results and optimizing the customer experience.The proposal integrates SEO, SEM, organic social media, paid social media, and Inbound Marketing strategies, designed with a strategic approach aimed at generating value. Regarding SEO, we plan to optimize organic positioning through keywords related to Te services from TelecomVás, while the SEM strategy focuses on Google Ads campaigns aimed at attracting users with high purchase intent. Social media management is proposed based on creating valuable content and targeted campaigns on Meta Ads directed exclusively at the company's current coverage areas… | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | MARKETING DIGITAL | es |
| dc.subject | DEMANDA | es |
| dc.subject | CHURN | es |
| dc.subject | TELECOMUNICACIONES | es |
| dc.title | Diseño e implementación de un modelo integral de marketing digital orientado a la generación de demanda y reducción del churn en una empresa de Telecomunicaciones TelecomVás | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría en Mercadotecnia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMM-2026-74.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.