Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9784Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ramón Ortega, Luis David | - |
| dc.contributor.author | Moya Cabezas, Iván Alexander | - |
| dc.contributor.author | Romero Romero, Ángel Rafael | - |
| dc.contributor.author | Benítez Romero, David Israel | - |
| dc.contributor.author | Arroba Espín, Santiago Ramiro | - |
| dc.contributor.author | Muriel Pallo, Evelyn Nataly | - |
| dc.contributor.author | Manzano Martínez, Paloma (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Suárez Molina, Enrique (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Goyes Arroyo, Wilson Fabián (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Benavídes Gutiérrez, David Genaro (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-25T18:36:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-25T18:36:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Ramón Ortega, Luis David; Moya Cabezas, Iván Alexander; Romero Romero, Ángel Rafael; Benítez Romero, David Israel; Arroba Espín, Santiago Ramiro; Muriel Pallo, Evelyn Nataly. (2026). Diseño de un plan de gestión de riesgos de la planta de tratamiento de agua potable el progreso del gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón san Cristóbal, basado en la norma ISO 31000:2018. Maestría en gestión de riesgos. UIDE. Quito. 308 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMGR-2026-63 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9784 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo diseñar un Plan de Gestión de Riesgos para la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Progreso del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón San Cristóbal, basado en la norma ISO 31000:2018. La metodología empleada de enfoque descriptivo y documental, utilizando herramientas como el análisis PESTEL, la matriz FODA, la identificación de activos de información y la evaluación de riesgos mediante criterios de probabilidad e impacto...This research aimed to design a Risk Management Plan for the El Progreso Potable Water Services Treatment Plant of the Municipal Descentralized Autonomous Government of San Cristobal Canton, based on the ISO 31000:2018 standard. A descriptive and documentary methodology was applied, using tools such as PESTEL analysis, SWOT analysis, information asset identification, and risk assessment based on probability and impact criteria... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | GESTIÓN DE RIESGOS | es |
| dc.subject | AGUA POTBLE | es |
| dc.subject | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | es |
| dc.subject | CONTINUIDAD OPERATIVA | es |
| dc.title | Diseño de un plan de gestión de riesgos de la planta de tratamiento de agua potable el progreso del gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón san Cristóbal, basado en la norma ISO 31000:2018 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis-Maestría-Gestión de Riesgos y Emergencias | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMGR-2026-63.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 16.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.