Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9758Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Aguilar Romero, Maria Emilia | - |
| dc.contributor.author | Bolaños Mera, Byron Geovanny | - |
| dc.contributor.author | Palacios Jaramillo, Christian Daniel | - |
| dc.contributor.author | Samaniego Ruiz, Josue Ismael | - |
| dc.contributor.author | Vizcaíno, Paulina (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Reyes Chacón, Iván (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T18:13:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-21T18:13:25Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Aguilar Romero, Maria Emilia; Bolaños Mera, Byron Geovanny; Palacios Jaramillo, Christian Daniel; Samaniego Ruiz, Josue Ismael. (2026). Diseño e implementación de un honeypot basado en API REST para la detección y clasificación de patrones de ataque mediante técnicas de Machine Learning integradas con Elastic Stack. Maestría en ciberseguridad. UIDE. Quito. 84 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMCSE-2026-96 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9758 | - |
| dc.description.abstract | El constante crecimiento de arquitecturas basadas en microservicios ha incrementado la necesidad de APIs REST como forma de comunicación entre sistemas distribuidos, ampliando la superficie de ataque expuesta en internet. Los sistemas de detección que utilizan reglas y firmas estáticas tienen limitaciones contra amenazas dinámicas y comportamiento desconocido, esto genera una necesidad de mecanismos dinámicos para el monitoreo, análisis y detección de amenazas. El presente trabajo propone el diseño e implementación de un honeypot de baja interacción que simula servicios API REST, integrado con Elastic Stack y modelos de machine learning. El sistema se desarrolló en Python utilizando Flask reproduciendo una plataforma web con endpoints vulnerables y diferentes escenarios de explotación...The steady growth of microservices-based architectures has increased the need for REST APIs as a means of communication between distributed systems, thereby expanding the attack surface exposed on the internet. Detection systems that rely on static rules and signatures have limitations when it comes to dynamic threats and unknown behavior, creating a need for dynamic mechanisms for monitoring, analyzing, and detecting threats. This paper proposes the design and implementation of a low-interaction honeypot that simulates REST API services, integrated with the Elastic Stack and machine learning models. The system was developed in Python using Flask to replicate a web platform with vulnerable endpoints and various exploitation scenarios... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | HONEYPOT | es |
| dc.subject | API REST | es |
| dc.subject | ELASTIC STACK | es |
| dc.subject | MACHINE LEARNING | es |
| dc.title | Diseño e implementación de un honeypot basado en API REST para la detección y clasificación de patrones de ataque mediante técnicas de Machine Learning integradas con Elastic Stack | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría - En Ciberseguridad | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMCSE-2026-96.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.