Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9696Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ganán Meneces, Olimpia Paola | - |
| dc.contributor.author | Morales Pozo, Silvia Johanna | - |
| dc.contributor.author | Nájera Arias, Carlos Roberto | - |
| dc.contributor.author | Paredes Cumbicus, Evelyn Karina | - |
| dc.contributor.author | Pozo Ortega, Karen Jeannine | - |
| dc.contributor.author | del Castillo Machado, Jesús (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Navlet Salvatierra, María Rosario (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Mercader, José Luis (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Calderón Espinales, Carlos Luis (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-17T19:11:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-17T19:11:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Ganán Meneces, Olimpia Paola; Morales Pozo, Silvia Johanna; Nájera Arias, Carlos Roberto; Paredes Cumbicus, Evelyn Karina; Pozo Ortega, Karen Jeannine. (2026). Implementación de una microgrid para una empresa especializada en el procesamiento de resina PET-PCR. Maestría en gestión de proyectos. UIDE. Quito. 243 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMGP-2026-114 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9696 | - |
| dc.description.abstract | La creciente demanda de soluciones energéticas sostenibles que enfrenta actualmente el Ecuador y el alto impacto de garantizar un suministro eléctrico confiable y eficiente han impulsado el desarrollo de tecnologías innovadoras como son las Microgrids las cuales se posicionan como una alternativa estratégica capaz de integrar diferentes fuentes de energía, optimizando el recurso eléctrico y mejorar la estabilidad de los sistemas energéticos industriales. La presente investigación desarrolla la propuesta de la implementación de una Microgrid para una empresa especializada en el procesamiento de resina PET-PCR, un sector con alta demanda de suministro eléctrico debido a su continuidad operativa y calidad...Ecuador's growing demand for sustainable energy solutions, combined with the significant impact of ensuring a reliable and efficient electricity supply, has driven the development of innovative technologies such as microgrids. These systems stand out as a strategic alternative capable of integrating diverse energy sources, optimizing electricity usage, and enhancing the stability of industrial energy systems. This research proposes the implementation of a microgrid for a company specializing in PET-PCR resin processing sector with high electricity demands driven by the need for continuous operations and high product quality... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | MICROGRID | es |
| dc.subject | GESTIÓN DE PROYECTOS | es |
| dc.subject | ENERGÍA SOSTENIBLE | es |
| dc.subject | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | es |
| dc.title | Implementación de una microgrid para una empresa especializada en el procesamiento de resina PET-PCR | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría-Gestión de Proyectos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMGP-2026-114.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.