Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9677Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Andrade Rivadeneira, Cristian | - |
| dc.contributor.author | Acero Guzmán, Jéssica Alejandra | - |
| dc.contributor.author | Altamirano Arcos, Joselyn Cristina | - |
| dc.contributor.author | Chiriboga Íñiguez, Kléber Mauricio | - |
| dc.contributor.author | Barragán Montalvo, Simoné Alejandra | - |
| dc.contributor.author | Cerón Cadena, Tatiana Virginia | - |
| dc.contributor.author | Conterón Albarrán, Ñusta Imilitay | - |
| dc.contributor.author | Aguilar Romero, María Del Carmen (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Campos Cárdenas, Justo (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Albán Villacís, Jorge (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T14:29:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-14T14:29:59Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Andrade Rivadeneira, Cristian; Acero Guzmán, Jéssica Alejandra; Altamirano Arcos, Joselyn Cristina; Chiriboga Íñiguez, Kléber Mauricio; Barragán Montalvo, Simoné Alejandra; Cerón Cadena, Tatiana Virginia; Conterón Albarrán, Ñusta Imilitay. (2026). Evaluación de la calidad de atención del Área de Emergencias del Club de Leones Quito Centro Médico Metropolitano Carcelén, período diciembre 2025 - abril 2026. Maestría en gerencia en salud. UIDE. Quito. 50 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMGS-2026-73 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9677 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo evaluó la calidad de atención del Área de Emergencias del Club de Leones Quito Centro Médico Metropolitano Carcelén entre diciembre de 2025 y abril 2026, mediante una metodología cuantitativa de tipo no experimental, descriptivo – correlacional y corte transversal. Los datos se recopilaron a partir de una muestra poblacional de 60 pacientes de diferentes perfiles epidemiológicos y demográficos, a quienes se les aplicó un modelo de encuesta denominada SERVQUAL, que mide la percepción de la calidad de atención de salud mediante un enfoque multidimensional e incorporando los 3 enfoques de evaluación propuestos en el modelo de Donabedian, tales como: estructura, proceso y resultado...This study evaluated the quality of care in the Emergency Department of the Lions Club Quito Metropolitan Medical Center Carcelén between December 2025 and April 2026, using a quantitative, non-experimental, descriptive-correlational, and cross-sectional methodology. Data were collected from a population sample of 60 patients with diverse epidemiological and demographic profiles. These patients were administered a survey model called SERVQUAL, which measures the perception of healthcare quality through a multidimensional approach, incorporating the three evaluation approaches proposed in Donabedian's model: structure, process, and outcome... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | PERFIL EPIDEMIOLÓGICO | es |
| dc.subject | PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | es |
| dc.subject | TIEMPOS DE ESPERA | es |
| dc.subject | TRIAJE | es |
| dc.title | Evaluación de la calidad de atención del Área de Emergencias del Club de Leones Quito Centro Médico Metropolitano Carcelén, período diciembre 2025 - abril 2026 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría en Gerencia en Salud | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMGS-2026-73.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.