Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9668Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Altamirano Freire, Stalin Andrés | - |
| dc.contributor.author | Cubiña Caguana, Paola Elisabet | - |
| dc.contributor.author | Espinoza Mena, Xavier Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Herrera Mera, Suleybi Andreina | - |
| dc.contributor.author | Regalado Herrera, Alex Daniel | - |
| dc.contributor.author | Pulgarin Palacios, Xavier (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Beriguete Alcántara, Fanny (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Suasnavas, Alexandra (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Torres, Ángel (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T16:23:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-13T16:23:47Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Altamirano Freire, Stalin Andrés; Cubiña Caguana, Paola Elisabet; Espinoza Mena, Xavier Alejandro; Herrera Mera, Suleybi Andreina; Regalado Herrera, Alex Daniel. (2026). Optimización de la Movilidad Urbana en el Casco Central de Ambato: Un modelo de Red Inteligente y Sostenible basado en Big Data para la reducción progresiva de la Huella Ecológica. Maestría en en planificación y diseño urbano. UIDE. Quito. 185 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMPDU-2026-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9668 | - |
| dc.description.abstract | La creciente congestión vehicular del casco central de Ambato evidencia la necesidad de incorporar nuevos enfoques de planificación urbana sustentados en datos. En el presente Trabajo de Fin de Maestría se propone un modelo de red inteligente de movilidad alternativa y sostenible basado en Big Data y Sistemas de Información Geográfica, orientado a optimizar la movilidad urbana mediante un sistema de transporte alternativo e inteligente que coadyube a la reducción progresiva de la Huella Ecológica y emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La investigación desarrolla un diagnóstico territorial mediante análisis macro, meso y micro, integrando información de movilidad, infraestructura vial, transporte público, estacionamientos, calidad ambiental y espacio público. Con base a este diagnóstico se identifican nodos críticos, ejes estratégicos y corredores funcionales para estructurar una propuesta de red que incorpora caminabilidad, ciclovías, micromovilidad eléctrica y herramientas digitales de monitoreo. Asimismo, se plantea una arquitectura conceptual de gestión de datos que integra información geoespacial, GPS, sensores IoT y plataformas digitales como soporte para la toma de decisiones. El modelo constituye una herramienta de planificación inteligente, replicable en ciudades intermedias, que fortalece la sostenibilidad urbana mediante la integración entre movilidad, tecnología y gestión territorial.The increasing traffic congestion in the downtown area of Ambato highlights the need to incorporate new data-driven approaches to urban planning. This Master´s Final Project proposes a smart and sustainable alternative mobility network model based on Big Data and Geographic Information Systems (GIS), aimed at optimizing urban mobility through a smart and sustainable alternative mobility network that contributes to the progressive reduction of the Ecological Footprint and greenhouse gas (GHG) emissions. The research develops a territorial diagnosis through macro-, meso-, and micro scale analyses, integrating information on mobility, road infrastructure, public transportation, parking facilities, environmental quality, and public space. Based on this diagnosis, critical nodes, strategic axes, and functional corridors are identified to structure a network proposal that incorporates walkability, bicycle infrastructure, electric micromobility, and digital monitoring tools. Furthermore, a conceptual data management architecture is proposed, integrating geospatial information, GPS, IoT sensors, and digital platforms to support decision-making. The proposed model constitutes an intelligent planning tool, replicable in intermediate-sized cities, that strengthens urban sustainability through the integration of mobility, technology, and territorial management... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | RED | es |
| dc.subject | AMBATO | es |
| dc.subject | MOVILIDAD URBANA | es |
| dc.subject | SOSTENIBILIDAD | es |
| dc.title | Optimización de la Movilidad Urbana en el Casco Central de Ambato: Un modelo de Red Inteligente y Sostenible basado en Big Data para la reducción progresiva de la Huella Ecológica | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría - Planificación y Diseño Urbano | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMPDU-2026-07.pdf | CONFIDENCIAL | 421.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.