Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9638| Title: | Predicción del Rendimiento Académico Universitario Mediante Modelos Secuenciales Stacked BiLSTM en Entornos Virtuales de Aprendizaje |
| Authors: | Avilés Paute, José Miguel Barros Viteri, David Alexis Ramírez Vilaña, Luis Miguel Villacís Oleas, Jorge Israel Navas Castellanos, Andrés Roberto (tutor) Andrade Montalvo, Pablo Xavier (tutor) |
| Keywords: | LEARNING ANALYTICS;PREDICCIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO;STACKED BILSTM;ALERTA TEMPRANA |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | QUITO/UIDE/2026 |
| Citation: | Avilés Paute, José Miguel; Barros Viteri, David Alexis; Ramírez Vilaña, Luis Miguel; Villacís Oleas, Jorge Israel. (2026). Predicción del Rendimiento Académico Universitario Mediante Modelos Secuenciales Stacked BiLSTM en Entornos Virtuales de Aprendizaje. Maestría en ciencia de datos. UIDE. Quito. 84 p. |
| Abstract: | El abandono estudiantil y los resultados académicos deficientes constituyen una problemática recurrente en la educación superior virtual, particularmente para las instituciones que administran Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA). La presente investigación plantea y valida una arquitectura secuencial de tipo Stacked BiLSTM orientada a la predicción de la condición académica final del estudiante (Fail, Pass o Distinction), tomando como insumo su actividad semanal registrada en el EVA, con el propósito de sustentar sistemas de alerta temprana. El desarrollo se rigió por la metodología CRISP-DM y empleó el Open University Learning Analytics Dataset (OULAD); una vez descartados los registros de estudiantes retirados, se obtuvieron 22 437 trayectorias académicas, las cuales fueron estructuradas en un tensor de 33 semanas × 7 variables. Sobre esta representación se entrenó una red BiLSTM apilada de dos capas (128 y 64 unidades), cuyo desempeño se contrastó con modelos LSTM, Transformer, Random Forest y XGBoost… Student dropout and poor academic outcomes represent a persistent challenge in online higher education, particularly for institutions that manage Virtual Learning Environments (VLE). This study proposes and validates a sequential Stacked BiLSTM architecture aimed at predicting a student's final academic outcome (Fail, Pass, or Distinction) based on their weekly activity recorded in the VLE, with the purpose of supporting early warning systems. The work followed the CRISP-DM methodology and employed the Open University Learning Analytics Dataset (OULAD); after discarding the records of withdrawn students, 22,437 academic trajectories were obtained and structured into a 33-week × 7-feature tensor… |
| URI: | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9638 |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría - en Ciencia de Datos y Máquinas de Aprendizaje |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TCDM-2026-47.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.