Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9632Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Enríquez Gallegos, Esteban David | - |
| dc.contributor.author | Sipion Coloma, Ginger Katherine | - |
| dc.contributor.author | Sosa Oviedo, Nayeli Fernanda | - |
| dc.contributor.author | Viejo Pincay, Ariana Elizabeth | - |
| dc.contributor.author | Mora Cajas, Karla Estefanía (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Vizcaino Imacaña, Fernanda Paulina (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T14:20:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-03T14:20:05Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Enríquez Gallegos, Esteban David; Sipion Coloma, Ginger Katherine; Sosa Oviedo, Nayeli Fernanda; Viejo Pincay, Ariana Elizabeth. (2026). Modelado del comportamiento del consumidor digital en plataformas de comercio electrónico. Maestría en ciencia de datos. UIDE. Quito. 144 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TCDM-2026-41 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9632 | - |
| dc.description.abstract | El comercio electrónico ha transformado los hábitos de consumo a nivel global, generando grandes volúmenes de datos que permiten comprender el comportamiento del consumidor digital. En Ecuador, a pesar del crecimiento acelerado de las compras en línea, existe una brecha de conocimiento sobre los factores que determinan la frecuencia de compra en plataformas digitales. La presente investigación tuvo como objetivo desarrollar un sistema de análisis predictivo del comportamiento del consumidor digital ecuatoriano mediante la aplicación del proceso KDD y arquitecturas de aprendizaje profundo… E-commerce has transformed consumption habits globally, generating large volumes of data that allow us to understand the digital consumer behavior. In Ecuador, despite the fast growth of online shopping, there is a knowledge gap regarding the factors that determine purchase frequency on digital platforms. The objective of this research was to develop a predictive analysis system for the Ecuadorian digital consumer behavior, applying KDD process and deep learning architectures… | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | COMERCIO ELECTRÓNICO | es |
| dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DIGITAL | es |
| dc.subject | APRENDIZAJE PROFUNDO | es |
| dc.subject | FT-TRANSFORMER | es |
| dc.title | Modelado del comportamiento del consumidor digital en plataformas de comercio electrónico | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría - en Ciencia de Datos y Máquinas de Aprendizaje | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TCDM-2026-41.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.