Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9630Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cadena Serrano, Edison Salomon | - |
| dc.contributor.author | Moyano Arias, Raquel Johanna | - |
| dc.contributor.author | Ati Herdoiza, Norma Mavelin | - |
| dc.contributor.author | Ruiz Muñoz, Félix Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Navas Castellanos, Andrés Roberto (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Venegas Espinosa, Marcela Azucena (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T13:51:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-03T13:51:28Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Cadena Serrano, Edison Salomon; Moyano Arias, Raquel Johanna; Ati Herdoiza, Norma Mavelin; Ruiz Muñoz, Félix Alejandro. (2026). Optimización del Rendimiento Operativo en una Planta de Inyección de Plásticos mediante Modelos de Regresión. Maestría en ciencia de datos. UIDE. Quito. 162 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TCDM-2026-39 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9630 | - |
| dc.description.abstract | El sector industrial de inyección de plásticos requiere mecanismos eficientes para mitigar la falta de automatización en el procesamiento de sus registros de planta y optimizar la toma de decisiones operativas.El objetivo de este trabajo fue desarrollar e implementar una aplicación web denominada "elaplasml" para el Sistema de Control de Producción de la empresa Elaplas del Ecuador S.A., orientada al registro, monitoreo y análisis predictivo de la manufactura diaria… The plastics injection molding industry requires efficient mechanisms to mitigate the lack of automation in processing its plant records and optimize operational decision-making. The objective of this work was to develop and implement a web application called "elaplasml" for the Production Control System of Elaplas del Ecuador S.A., designed for recording, monitoring, and predictive analysis of daily manufacturing… | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | APLICACIÓN WEB | es |
| dc.subject | ARQUITECTURA MEDALLION | es |
| dc.subject | CONTROL DE PRODUCCIÓN | es |
| dc.subject | MACHINE LEARNING | es |
| dc.title | Optimización del Rendimiento Operativo en una Planta de Inyección de Plásticos mediante Modelos de Regresión | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría - en Ciencia de Datos y Máquinas de Aprendizaje | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TCDM-2026-39.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 7.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.