Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9628Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | López Peña, Stefany Nayed | - |
| dc.contributor.author | Lema Yuquilema, Ruth Nathaly | - |
| dc.contributor.author | Guerrero Celi, Amanda Marilyn | - |
| dc.contributor.author | Heredia Mestanza, Patricio Esteban | - |
| dc.contributor.author | Chango Tenelema, Luis Joao | - |
| dc.contributor.author | Arias Maune, Esteban Jose (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T20:41:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-31T20:41:37Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | López Peña, Stefany Nayed; Lema Yuquilema, Ruth Nathaly; Guerrero Celi, Amanda Marilyn; Heredia Mestanza, Patricio Esteban; Chango Tenelema, Luis Joao. (2026). Análisis y desarrollo financiero para la apertura de una nueva línea de negocio enfocada en jeans de mujer en la empresa D’Jomars Jeans. Maestría en dirección financiera. UIDE. Quito. 120 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMDF-2026-28 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9628 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la viabilidad de implementar una nueva línea de jeans femeninos en la empresa D’Jomars Jeans, como estrategia de diversificación y fortalecimiento de su participación en el mercado textil ecuatoriano. El estudio surgió a partir de una oportunidad comercial en el segmento de mujeres entre 18 y 35 años, caracterizado por una creciente demanda de prendas con diseño, comodidad y calidad...The objective of this research was to evaluate the feasibility of implementing a new women's jeans product line at D’Jomars Jeans as a strategy for diversification and strengthening its participation in the Ecuadorian textile market. The study arose from a business opportunity identified in the segment of women aged 18 to 35, characterized by a growing demand for garments that combine design, comfort, and quality... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | JEANS FEMENINOS | es |
| dc.subject | EVALUACION FINANCIERA | es |
| dc.subject | PLAN DE MARKETING | es |
| dc.subject | RENTABILIDAD | es |
| dc.title | Análisis y desarrollo financiero para la apertura de una nueva línea de negocio enfocada en jeans de mujer en la empresa D’Jomars Jeans | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría - Dirección Financiera con mención en Mercados Internacionales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMDF-2026-28.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.