Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9611Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Caiza Herrera, Kimberly Alexandra | - |
| dc.contributor.author | Goyes Godoy, Christian Andrés | - |
| dc.contributor.author | Sánchez Vinueza, Cristhoper Eduardo | - |
| dc.contributor.author | García Bautista, Nathaly Zuleyka | - |
| dc.contributor.author | Urbano Vergara, María Morayma | - |
| dc.contributor.author | Défaz Visuete, Gianni Carolina | - |
| dc.contributor.author | Cabrera Jara, Marcelo Fabian (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Zambruno Fernández, Beatriz (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Puertas Donoso, Cecilia del Carmen (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T21:07:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-24T21:07:50Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Caiza Herrera, Kimberly Alexandra; Goyes Godoy, Christian Andrés; Sánchez Vinueza, Cristhoper Eduardo; García Bautista, Nathaly Zuleyka; Urbano Vergara, María Morayma; Défaz Visuete, Gianni Carolina. (2026). Propuesta para la generación de energía a partir de residuos sólidos orgánicos municipales: diseño de una guía de viabilidad de toma de decisiones para los GADM de la Sierra ecuatoriana. Maestría en desarrollo sostenible y responsabilidad social organizacional. UIDE. Quito. 79 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMDS-2026-25 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9611 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo propone cómo una herramienta de toma de decisiones para los GAD puede alinearse con los criterios de sostenibilidad y responsabilidad social al integrar variables técnicas, operativas y económicas para evaluar la viabilidad de proyectos de captura de metano y generación eléctrica a partir de residuos sólidos orgánicos. La metodología combinó revisión normativa y documental, técnica-económica (CAPEX/OPEX y producción de biogás), análisis PESTEL, benchmarking, mapeo de stakeholders, FODA, las cinco fuerzas de Porter y un ACV simplificado, articulados en bloques PBL sobre desarrollo sostenible, sistemas integrados de gestión y diseño para la sostenibilidad...This work proposes how a decision-making tool for gads can align with sustainability and social responsibility criteria by integrating technical, operational, and economic variables to evaluate the feasibility of methane capture and electricity generation projects from organic municipal solid waste. The methodology combined regulatory and documentary review, techno-economic modeling (CAPEX/OPEX and biogas production), PESTEL analysis, benchmarking, stakeholder mapping, SWOT, Porter’s five forces and a simplified LCA, articulated in PBL blocks on sustainable development, integrated management systems and design for sustainability... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | VALORIZACIÓN ENERGÉTICA | es |
| dc.subject | BIOGÁS | es |
| dc.subject | SOSTENIBILIDAD | es |
| dc.subject | ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA | es |
| dc.title | Propuesta para la generación de energía a partir de residuos sólidos orgánicos municipales: diseño de una guía de viabilidad de toma de decisiones para los GADM de la Sierra ecuatoriana | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría - Desarrollo sostenible y Responsabilidad Social Organizacional | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMDS-2026-25.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 5.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.