Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9606Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ayala López, Pamela Nathaly | - |
| dc.contributor.author | Coveña Velasco, Fátima Yamileth | - |
| dc.contributor.author | Moscoso Monserrate, Carlos Renato | - |
| dc.contributor.author | Moscoso Monserrate, Luis Vicente | - |
| dc.contributor.author | Tipantasig Cordova, Eliana Monserrath | - |
| dc.contributor.author | Cabrera Jara, Marcelo Fabián (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Muñoz Ibáñez, Ángela (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Puertas Donoso, Cecilia del Carmen (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T20:23:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-24T20:23:52Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Ayala López, Pamela Nathaly; Coveña Velasco, Fátima Yamileth; Moscoso Monserrate, Luis Vicente; Tipantasig Cordova, Eliana Monserrath. (2026). Diseño de un Modelo de Gestión Energética para la Optimización del Consumo y la Autogeneración de Energía Eléctrica en Incubadora Ave Guayas, PRONACA. Maestría en desarrollo sostenible y responsabilidad social organizacional. UIDE. Quito. 104 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMDS-2026-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9606 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo integra los enfoques de sostenibilidad empresarial, sistemas integrados de gestión y análisis energético para el diseño de un modelo de gestión energética en la Incubadora Ave Guayas de PRONACA. A partir del estudio del contexto organizacional, se identifican factores críticos del entorno mediante herramientas como PESTEL, cadena de valor y análisis competitivo, evidenciando la alta dependencia energética del proceso de incubación y su impacto en costos y desempeño ambiental...This research integrates sustainability, integrated management systems, and energy analysis to develop an energy management model for the Ave Guayas Hatchery of PRONACA in Ecuador. The study evaluates the organizational context through tools such as PESTEL, value chain, and competitive analysis, identifying energy dependency as a critical factor affecting operational efficiency and environmental performance... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | SOSTENIBLIDAD EMPRESARIAL | es |
| dc.subject | GESTIÓN ENERGÉTICA | es |
| dc.subject | EFICIENCIA ENERGÉTICA | es |
| dc.subject | SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN | es |
| dc.title | Diseño de un Modelo de Gestión Energética para la Optimización del Consumo y la Autogeneración de Energía Eléctrica en Incubadora Ave Guayas, PRONACA | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría - Desarrollo sostenible y Responsabilidad Social Organizacional | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMDS-2026-20.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 5.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.