Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9574Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Carrera Muquinche, Stefany Lisset | - |
| dc.contributor.author | Cruz Peñafiel, Mercy Magaly | - |
| dc.contributor.author | Mendoza Loor, María Esther | - |
| dc.contributor.author | López Naranjo, Juan Carlos | - |
| dc.contributor.author | Ribera Pazmiño, Luis Israel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T18:20:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-20T18:20:19Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Carrera Muquinche, Stefany Lisset; Cruz Peñafiel, Mercy Magaly; Mendoza Loor, María Esther; López Naranjo, Juan Carlos; Ribera Pazmiño, Luis Israel. (2026). Determinación del valor de la empresa Verix Cía. Ltda., análisis del impacto de su expansión a nivel nacional dirigido a mercados avícolas en Ecuador, identificación de oportunidades de inversión mediante private equity. Maestría en finanzas corporativas. UIDE. Quito. 125 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMFC-2026-37 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9574 | - |
| dc.description.abstract | El proyecto se orienta a comprender cuánto vale actualmente Verix Cía. Ltda. y a examinar cómo podría cambiar su desempeño financiero, operativo y estratégico si decide ampliar sus operaciones hacia los principales mercados agrícolas del país. La empresa, con sede en Ambato, trabaja en la importación y distribución de materias primas como soya y trigo, insumos esenciales para la producción de balanceados destinados al sector avícola, una industria que ha venido creciendo de manera constante debido al aumento del consumo de estos balanceados en Ecuador...The project aims to understand the current value of Verix Cía. Ltda. and examine how its financial, operational, and strategic performance could change if the company decides to expand its operations into the country’s main agricultural markets. The company, based in Ambato, is engaged in the import and distribution of raw materials such as soybean and wheat, which are essential inputs for the production of balanced feed for the poultry industry, a sector that has grown steadily due to the increasing consumption of these feeds in Ecuador... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | VALORACIÓN EMPRESARIAL | es |
| dc.subject | SECTOR AVÍCOLA | es |
| dc.subject | FLUJOS DE CAJA | es |
| dc.subject | PROYECCIÓN FINANCIERA | es |
| dc.title | Determinación del valor de la empresa Verix Cía. Ltda., análisis del impacto de su expansión a nivel nacional dirigido a mercados avícolas en Ecuador, identificación de oportunidades de inversión mediante private equity | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría-Finanzas Corporativas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMFC-2026-37.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.