Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9523Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Caviedes Aguirre, Jorge Antonio | - |
| dc.contributor.author | Jaya Vaca, Daisy Viviana | - |
| dc.contributor.author | Torres Chamba, Gabriela Alexandra | - |
| dc.contributor.author | Zambrano Soriano, Ana María | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T18:36:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-16T18:36:05Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Caviedes Aguirre, Jorge Antonio; Jaya Vaca, Daisy Viviana; Torres Chamba, Gabriela Alexandra; Zambrano Soriano, Ana María. (2026). Estrategias de posicionamiento y comercialización internacional de claveles en el mercado de Estados Unidos: Análisis financiero y de marketing de ECUAVEL FLORAL GROUP S.A. Maestría en dirección financiera. UIDE. Quito. 144 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMDF-2026-22 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9523 | - |
| dc.description.abstract | Ecuavel Floral Group S.A. es una empresa comercializadora y exportadora de claveles frescos de alta calidad, sin producción propia, que adquiere flores de productores certificados en Cotopaxi (Pujili) para exportarlas a importadores mayoristas y floristerías boutique en Chile y desea exportar a los Estados Unidos. Su modelo de negocio liviano minimiza la inversión inicial y permite ajustar volúmenes según la demanda estacional del mercado. El objetivo general de este trabajo fue diseñar estrategias de posicionamiento y comercialización internacional para la exportación de claveles al mercado de Estados Unidos por parte de Ecuavel Floral Group S.A., mediante un análisis integral de marketing y financiero que permita determinar la viabilidad del proyecto...Ecuavel Floral Group S.A. is a company that markets and exports high-quality fresh carnations. It does not produce its own flowers, acquiring them from certified growers in Cotopaxi (Pujili) for export to wholesale importers and boutique florists in Chile. The company also wishes to export to the United States. Its lean business model minimizes initial investment and allows for adjusting volumes according to seasonal market demand. The overall objective of this work was to design international positioning and marketing strategies for Ecuavel Floral Group S.A.'s carnation exports to the United States market... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | EXPORTACIÓN DE CLAVELES | es |
| dc.subject | SECTOR FLORICOLA ECUATORIANO | es |
| dc.subject | EVALUACIÓN FINANCIERA | es |
| dc.subject | MERCADO ESTADOUNIDENSE | es |
| dc.title | Estrategias de posicionamiento y comercialización internacional de claveles en el mercado de Estados Unidos: Análisis financiero y de marketing de ECUAVEL FLORAL GROUP S.A | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría - Dirección Financiera con mención en Mercados Internacionales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMDF-2026-22.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.