Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9503Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Aguirre Rivera, Juan José | - |
| dc.contributor.author | Landeta García, Carlos Steven | - |
| dc.contributor.author | Reinoso Vargas, Yessenia Fabiola | - |
| dc.contributor.author | Tobar Parrales, John Stalin | - |
| dc.contributor.author | Sanchez López, Alberto (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Garzón Vico, Francisco (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Gordo Gámiz, Manuel (tutor) | - |
| dc.contributor.author | de Abril Torralba, Sergio Jesús (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T20:10:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-13T20:10:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Aguirre Rivera, Juan José; Landeta García, Carlos Steven; Reinoso Vargas, Yessenia Fabiola; Tobar Parrales, John Stalin. (2026). Modelo de implementación del Tacógrafo digital en el Transporte Terrestre del Ecuador orientado a la Seguridad Vial y la Eficiencia Logística. Maestría en gestión del transporte. UIDE. Quito. 188 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMGT-2026-63 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9503 | - |
| dc.description.abstract | El transporte terrestre en Ecuador enfrenta una problemática importante de siniestralidad con un promedio de 21.000 siniestros de tránsitos anuales en los últimos cinco años, de los cuales el 40% se relaciona con el factor humano, en un contexto donde no existe un modelo integral que regule el uso del tacógrafo digital. El presente trabajo tiene como objetivo diseñar un modelo técnico y regulatorio para la implementación progresiva del tacógrafo digital en el transporte terrestre público y comercial del Ecuador, orientado a la seguridad vial y la eficiencia logística...Land transport in Ecuador faces a significant accident problem, with an average of 21,000 traffic accidents annually over the last five years, 40% of which are related to human error. This occurs within a context where there is no comprehensive model regulating the use of digital tachographs. This work aims to design a technical and regulatory model for the progressive implementation of digital tachographs in public and commercial land transport in Ecuador, focused on road safety and logistical efficiency... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | TACÓGRAFO DIGITAL | es |
| dc.subject | SEGURIDAD VIAL | es |
| dc.subject | TRANSPORTE TERRESTRE | es |
| dc.subject | FATIGA EN LA CONSTRUCCIÓN | es |
| dc.title | Modelo de implementación del Tacógrafo digital en el Transporte Terrestre del Ecuador orientado a la Seguridad Vial y la Eficiencia Logística | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis-Maestría-Gestión del Transporte | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMGT-2026-63.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 4.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.